Las 'fortunas' y las deudas de los 27 miembros de la Diputación de Granada

Algo similar ocurre con los vehículos, en el que es obligatorio consignar marca y modelo.
Y como curiosidad, el único que abiertamente declara lo que gana al mes, aunque no lo requiere la declaración, es Luis de Haro-Rossi que dice percibir 2.543 euros en 14 mensualidades como en su condición de pertenecer a “clases pasivas del Estado”.
| Nombre de los diputados | (Número de bienes inmuebles) Importe global € | (Número de empresas en las que posee participaciones) Valor total € | (Número de vehículos) Valor total € | Saldo total en cuentas € | (Número de préstamos) Importe total € | Renta base imponible 2014 € | (Número de seguros de vida rescatables) Valor total € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSOE | |||||||
| José Entrena | (4) 380.000 | ( 2) 3.000 | (1) 2.100 | 65.000 | 53.354,38 | ||
| Pedro Fernández |
(2) 54.904 |
(3) 23.000 | 24.000 | (1) 62.500 | 46.385,54 | ||
| Fátima Gómez Abad | (1) 67.435 | (2) 19.699 | 12.000 | 46.355,46 | (1) 36.060,73 | ||
| Mª Ángeles Blanco | (1) 480.000 | (1) 10.000 | 10.000 | (1) 35.000 | 30.856,24 | ||
| Manuel Gregorio Gómez | (5) 222.309,03 | (1) 108,47 | (1) 7.112 | 3.700 | (6) 196.258 | 54.168,97 | (1) 36.060,73 |
| Olvido de la Rosa |
(1) 35.368,06
|
(1) 2.052 | 18.594,52 | (1) 44.840,02 | 47.046,06 | (1) 36.060,73 | |
| Ana Muñoz | (1) 231.442,1 | (2) 10.500 | 30.000 | 40.556,34 | |||
| José Enrique Medina | (1) 35.544,29 | (1) 337,17 | (1) 7.000 | 2.500 | (3) 93.566,62 | 42.444 | (2) 43.895,12 |
| Mariano José Lorente | (2) 94.181,7 | (2) 9.500 | 14.220 | (1) 80.000 | 39.583,60 | ||
| Irene Justo Martín | (2) 43.568,51 | (1) 4.370 | 100 | 12.145,61 | |||
| José Mª Villegas | (2) 189.014,36 | (5) 74.500 | (1) 5.760 | (1) 56.000 | 9.099,20 | ||
| Nombre de los diputados | (número de bienes inmuebles) importe global € | (número de empresas en las que posee participaciones) valor total € | (número de vehículos) valor total € | saldo total en cuentas € | (número de préstamos) importe total € | Renta base imponible 2014 € | (número de seguros de vida rescatables) valor total € |
| PP | |||||||
| José Antonio Robles | (5) 199.693,96 | (3) 19.900 | 6.778,98 | (5) 306.000 | 57.975,72 | ||
| Marta Nievas | (1) 48.651,41 | (1) 2.632 | 39.038 | (1) 99.086,14 | 57.460,64 | ||
| Soledad Martínez |
(4) 114.710 |
(1) 18.000 | 2.300 | (3) 71.079,66 | 37.497,81 | ||
| Jesús Rafael Lorente | (2) 40.530,74 | (2) 4.679 | 15.692 | (2) 88.240,39 | 50.369,99 | (1) 39.600 | |
| Antonio Laborda | (3) 590.000 | (2) pero no cita valor | 465,35 | (4) 72.963 | 33.313 | ||
| Inmaculada Hernández | (1) 56.733,74 | (1) 11.016 | 8.343,38 | 56.321,52 | (1) 70.000 | ||
| Luisa Chamorro | (1) 47.499,88 | (1) 5.316 | 4.700 | (1) 126.000 | 60.449 | ||
| Rosa Mª Fuentes | (1) 37.200 | 16.400 | (1) 13.432 | 48.740,64 | |||
| Antonio Ayllón | (3) 242.741,64 | (1) 10.000 | 4.800 | (2) 77.000 | 49.915,45 | ||
| María Merinda Sádaba | (5) 170.324,55 | (3) 62.027 | (1) 28.500 | 14.725,23 | (3) 103.197,51 | 48.585,78 | (1) 24.638,79 |
| Mª Carmen Reyes | (1) 20.000 | 3.800 | 36.681 | ||||
| Nombre de los diputados | (número de bienes inmuebles) importe global € | (número de empresas en las que posee participaciones) valor total € | (número de vehículos) valor total € | saldo total en cuentas € | (número de préstamos) importe total € | Renta base imponible 2014 € | (número de seguros de vida rescatables) valor total € |
| IU | |||||||
| Mª del Carmen Capilla | (2) 165.615,91 | (1) 9.000 | 7.878,48 | (2) 223.739,67 | 20.899,27 | ||
| Juan Francisco Arenas | (3) 39.904,29 | 11.028,90 | (1) 114.406,81 | 44.947,33 | |||
| Ciudadanos | |||||||
| Francisco José Rodríguez Ríos | (4) 208.165,68 | (2) 68.000 | (1) 10.000 | 5.800 | 24.626,01 | (1) pero no lo define, dice 90€ mes | |
| Raúl Fernández | (2) 25.349,36 | (1) 13.789,59 | (1) no cifra valor | 19.502 | (1) 28.580,96 | 8.653,58 | |
| Vamos Granada | |||||||
| Luis de Haro-Rossi | (6) 141.170 | (3) 21.000 | 14.136,91 | (1) 155.162,75 | 39.767,23 |
































