58 municipios resisten a la pandemia sin registrar caso alguno
Banderas de la Torre de la Vela a media asta. patronato alhambra
En la provincia de Granada un total de 58 municipios resisten a la pandemia sin registrar caso alguno.
En diez días, desde la última radiografía elaborada por este diario el pasado 17 de mayo hasta la publicación en el BOJA este miércoles de la última evaluación semanal de la Junta, el número de localidades de la provincia con ningún caso confirmado ha pasado de 61 a 58, al haber registrado un caso cada una Montillana, Ugíjar y Zafarraya. Otros 30 municipios tienen tan solo 1 caso confirmado y otros 18, 2 casos.
Tabla ordenada de municipios de la provincia de Granada, ordenada, de menos a más casos:
Municipio | Casos | Incidencia |
Albondón | 0 | 0.00 |
Alicún de Ortega | 0 | 0.00 |
Almegíjar | 0 | 0.00 |
Arenas del Rey | 0 | 0.00 |
Bérchules | 0 | 0.00 |
Bubión | 0 | 0.00 |
Busquístar | 0 | 0.00 |
Cacín | 0 | 0.00 |
Cádiar | 0 | 0.00 |
Cáñar | 0 | 0.00 |
Capileira | 0 | 0.00 |
Carataunas | 0 | 0.00 |
Cástaras | 0 | 0.00 |
Chimeneas | 0 | 0.00 |
Colomera | 0 | 0.00 |
Cortes y Graena | 0 | 0.00 |
Darro | 0 | 0.00 |
Dehesas de Guadix | 0 | 0.00 |
Dehesas Viejas | 0 | 0.00 |
Dólar | 0 | 0.00 |
Domingo Pérez de Granada | 0 | 0.00 |
Dúdar | 0 | 0.00 |
El Pinar | 0 | 0.00 |
Fornes | 0 | 0.00 |
Freila | 0 | 0.00 |
Gobernador | 0 | 0.00 |
Huélago | 0 | 0.00 |
Huéneja | 0 | 0.00 |
Ítrabo | 0 | 0.00 |
Játar | 0 | 0.00 |
Jayena | 0 | 0.00 |
Jérez del Marquesado | 0 | 0.00 |
Jete | 0 | 0.00 |
Juviles | 0 | 0.00 |
La Peza | 0 | 0.00 |
Lentegí | 0 | 0.00 |
Lugros | 0 | 0.00 |
Lújar | 0 | 0.00 |
Marchal | 0 | 0.00 |
Morelábor | 0 | 0.00 |
Nevada | 0 | 0.00 |
Orce | 0 | 0.00 |
Otívar | 0 | 0.00 |
Pampaneira | 0 | 0.00 |
Pedro Martínez | 0 | 0.00 |
Polícar | 0 | 0.00 |
Pórtugos | 0 | 0.00 |
Rubite | 0 | 0.00 |
Santa Cruz del Comercio | 0 | 0.00 |
Soportújar | 0 | 0.00 |
Sorvilán | 0 | 0.00 |
Torre-Cardela | 0 | 0.00 |
Torrenueva Costa | 0 | 0.00 |
Torvizcón | 0 | 0.00 |
Turón | 0 | 0.00 |
Valderrubio | 0 | 0.00 |
Válor | 0 | 0.00 |
Villanueva de las Torres | 0 | 0.00 |
Alamedilla | 1 | 174.22 |
Albuñán | 1 | 246.31 |
Albuñuelas | 1 | 121.80 |
Aldeire | 1 | 162.60 |
Beas de Granada | 1 | 102.35 |
Beas de Guadix | 1 | 303.95 |
Campotéjar | 1 | 80.84 |
Castilléjar | 1 | 75.87 |
Cuevas del Campo | 1 | 57.64 |
El Valle | 1 | 109.41 |
Ferreira | 1 | 334.45 |
Gor | 1 | 136.43 |
Gorafe | 1 | 262.47 |
La Calahorra | 1 | 148.59 |
La Taha | 1 | 153.14 |
Lanteira | 1 | 170.07 |
Lobras | 1 | 689.66 |
Los Guájares | 1 | 94.61 |
Molvízar | 1 | 35.79 |
Montejícar | 1 | 47.33 |
Montillana | 1 | 84.10 |
Píñar | 1 | 87.87 |
Polopos | 1 | 56.95 |
Trevélez | 1 | 136.61 |
Ugíjar | 1 | 39.64 |
Vélez de Benaudalla | 1 | 35.20 |
Ventas de Huelma | 1 | 156.25 |
Villamena | 1 | 105.49 |
Víznar | 1 | 102.46 |
Zafarraya | 1 | 46.79 |
Agrón | 2 | 729.93 |
Benalúa | 2 | 60.28 |
Benalúa de las Villas | 2 | 187.62 |
Calicasas | 2 | 324.15 |
Caniles | 2 | 49.42 |
Cogollos de Guadix | 2 | 297.18 |
Cortes de Baza | 2 | 107.01 |
Diezma | 2 | 261.78 |
Escúzar | 2 | 252.84 |
Galera | 2 | 186.05 |
Guadahortuna | 2 | 103.36 |
Moclín | 2 | 54.78 |
Moraleda de Zafayona | 2 | 63.43 |
Murtas | 2 | 428.27 |
Nigüelas | 2 | 170.50 |
Nívar | 2 | 201.21 |
Purullena | 2 | 87.22 |
Salar | 2 | 76.02 |
Albuñol | 3 | 41.48 |
Algarinejo | 3 | 119.05 |
Alpujarra de la Sierra | 3 | 303.34 |
Alquife | 3 | 499.17 |
Benamaurel | 3 | 130.83 |
Láchar | 3 | 86.43 |
Pinos Genil | 3 | 205.90 |
Puebla de Don Fadrique | 3 | 133.33 |
Quéntar | 3 | 321.54 |
Zújar | 3 | 117.74 |
Cijuela | 4 | 120.41 |
Cúllar | 4 | 96.88 |
Fonelas | 4 | 409.00 |
La Malahá | 4 | 224.59 |
Castril | 5 | 241.55 |
Chauchina | 5 | 89.85 |
Cogollos de la Vega | 5 | 246.18 |
Huétor de Santillán | 5 | 266.38 |
Lanjarón | 5 | 142.57 |
Lecrín | 5 | 234.30 |
Valle del Zalabí | 5 | 234.96 |
Villanueva Mesía | 5 | 247.40 |
Alhama de Granada | 6 | 100.35 |
Deifontes | 6 | 228.40 |
Dílar | 6 | 292.11 |
Huéscar | 6 | 82.72 |
Zagra | 6 | 719.42 |
Íllora | 7 | 69.62 |
Órgiva | 7 | 122.27 |
Gualchos | 8 | 154.05 |
Güevéjar | 8 | 308.29 |
Dúrcal | 9 | 128.30 |
Salobreña | 9 | 72.69 |
Fuente Vaqueros | 12 | 272.36 |
Huétor Tájar | 15 | 144.90 |
Gójar | 16 | 276.10 |
Alfacar | 17 | 314.81 |
Jun | 18 | 469.61 |
Pulianas | 18 | 331.55 |
Almuñécar | 19 | 71.66 |
Iznalloz | 19 | 370.08 |
Alhendín | 21 | 224.62 |
Padul | 24 | 285.04 |
Güéjar Sierra | 25 | 886.52 |
Villa de Otura | 26 | 373.99 |
Cenes de la Vega | 27 | 337.42 |
Cúllar Vega | 27 | 363.44 |
Churriana de la Vega | 33 | 217.11 |
Pinos Puente | 34 | 342.40 |
Peligros | 35 | 307.18 |
Montefrío | 39 | 717.84 |
Monachil | 40 | 503.84 |
Huétor Vega | 41 | 340.56 |
Atarfe | 43 | 229.87 |
Las Gabias | 43 | 203.65 |
Albolote | 46 | 244.58 |
Cájar | 49 | 955.35 |
Baza | 54 | 264.55 |
Loja | 58 | 285.12 |
Ogíjares | 63 | 444.92 |
Vegas del Genil | 64 | 573.17 |
Guadix | 99 | 537.40 |
La Zubia | 110 | 574.26 |
Maracena | 118 | 533.55 |
Santa Fe | 119 | 785.12 |
Motril | 124 | 213.72 |
Armilla | 147 | 608.09 |
Granada | 1.352 | 581.60 |
Fuente: Boja Extraordinario núm. 30, del miércoles, 27 de mayo de 2020
Según los datos que detalla la Junta en el informe semanal que hace público a través del BOJA, desde el inicio de la pandemia, en la provincia de Granada se han diagnosticado un total de 3.228 casos. De esos, son 2.444 los confirmados mediante PCR. El resto, 784, se han diagnosticado con test serológicos.
Tabla de casos por municipio de la provincia de Granada e incidencia acumulada por 100.000 habitantes:
Municipio | CP | Casos | Población | Incidencia |
Agrón | 18001 | 2 | 274 | 729.93 |
Alamedilla | 18002 | 1 | 574 | 174.22 |
Albolote | 18003 | 46 | 18.808 | 244.58 |
Albondón | 18004 | 0 | 728 | 0.00 |
Albuñán | 18005 | 1 | 406 | 246.31 |
Albuñol | 18006 | 3 | 7.233 | 41.48 |
Albuñuelas | 18007 | 1 | 821 | 121.80 |
Aldeire | 18010 | 1 | 615 | 162.60 |
Alfacar | 18011 | 17 | 5.400 | 314.81 |
Algarinejo | 18012 | 3 | 2.520 | 119.05 |
Alhama de Granada | 18013 | 6 | 5.979 | 100.35 |
Alhendín | 18014 | 21 | 9.349 | 224.62 |
Alicún de Ortega | 18015 | 0 | 480 | 0.00 |
Almegíjar | 18016 | 0 | 365 | 0.00 |
Almuñécar | 18017 | 19 | 26.514 | 71.66 |
Alpujarra de la Sierra | 18904 | 3 | 989 | 303.34 |
Alquife | 18018 | 3 | 601 | 499.17 |
Arenas del Rey | 18020 | 0 | 666 | 0.00 |
Armilla | 18021 | 147 | 24.174 | 608.09 |
Atarfe | 18022 | 43 | 18.706 | 229.87 |
Baza | 18023 | 54 | 20.412 | 264.55 |
Beas de Granada | 18024 | 1 | 977 | 102.35 |
Beas de Guadix | 18025 | 1 | 329 | 303.95 |
Benalúa | 18027 | 2 | 3.318 | 60.28 |
Benalúa de las Villas | 18028 | 2 | 1.066 | 187.62 |
Benamaurel | 18029 | 3 | 2.293 | 130.83 |
Bérchules | 18030 | 0 | 716 | 0.00 |
Bubión | 18032 | 0 | 296 | 0.00 |
Busquístar | 18033 | 0 | 289 | 0.00 |
Cacín | 18034 | 0 | 569 | 0.00 |
Cádiar | 18035 | 0 | 1.453 | 0.00 |
Cájar | 18036 | 49 | 5.129 | 955.35 |
Calicasas | 18037 | 2 | 617 | 324.15 |
Campotéjar | 18038 | 1 | 1.237 | 80.84 |
Caniles | 18039 | 2 | 4047 | 49.42 |
Cáñar | 18040 | 0 | 350 | 0.00 |
Capileira | 18042 | 0 | 554 | 0.00 |
Carataunas | 18043 | 0 | 194 | 0.00 |
Cástaras | 18044 | 0 | 249 | 0.00 |
Castilléjar | 18045 | 1 | 1.318 | 75.87 |
Castril | 18046 | 5 | 2.070 | 241.55 |
Cenes de la Vega | 18047 | 27 | 8.002 | 337.42 |
Chauchina | 18059 | 5 | 5.565 | 89.85 |
Chimeneas | 18061 | 0 | 1.257 | 0.00 |
Churriana de la Vega | 18062 | 33 | 15.200 | 217.11 |
Cijuela | 18048 | 4 | 3.322 | 120.41 |
Cogollos de Guadix | 18049 | 2 | 673 | 297.18 |
Cogollos de la Vega | 18050 | 5 | 2.031 | 246.18 |
Colomera | 18051 | 0 | 1.309 | 0.00 |
Cortes de Baza | 18053 | 2 | 1.869 | 107.01 |
Cortes y Graena | 18054 | 0 | 996 | 0.00 |
Cuevas del Campo | 18912 | 1 | 1.735 | 57.64 |
Cúllar | 18056 | 4 | 4.129 | 96.88 |
Cúllar Vega | 18057 | 27 | 7.429 | 363.44 |
Darro | 18063 | 0 | 1.599 | 0.00 |
Dehesas de Guadix | 18064 | 0 | 419 | 0.00 |
Dehesas Viejas | 18065 | 0 | 705 | 0.00 |
Deifontes | 18066 | 6 | 2.627 | 228.40 |
Diezma | 18067 | 2 | 764 | 261.78 |
Dílar | 18068 | 6 | 2.054 | 292.11 |
Dólar | 18069 | 0 | 622 | 0.00 |
Domingo Pérez de Granada | 18915 | 0 | 890 | 0.00 |
Dúdar | 18070 | 0 | 330 | 0.00 |
Dúrcal | 18071 | 9 | 7.015 | 128.30 |
El Pinar | 18910 | 0 | 877 | 0.00 |
El Valle | 18902 | 1 | 914 | 109.41 |
Escúzar | 18072 | 2 | 791 | 252.84 |
Ferreira | 18074 | 1 | 299 | 334.45 |
Fonelas | 18076 | 4 | 978 | 409.00 |
Fornes | 18077 | 0 | 555 | 0.00 |
Freila | 18078 | 0 | 918 | 0.00 |
Fuente Vaqueros | 18079 | 12 | 4.406 | 272.36 |
Galera | 18082 | 2 | 1.075 | 186.05 |
Gobernador | 18083 | 0 | 233 | 0.00 |
Gójar | 18084 | 16 | 5.795 | 276.10 |
Gor | 18085 | 1 | 733 | 136.43 |
Gorafe | 18086 | 1 | 381 | 262.47 |
Granada | 18087 | 1.352 | 232.462 | 581.60 |
Guadahortuna | 18088 | 2 | 1.935 | 103.36 |
Guadix | 18089 | 99 | 18.422 | 537.40 |
Gualchos | 18093 | 8 | 5.193 | 154.05 |
Güéjar Sierra | 18094 | 25 | 2.820 | 886.52 |
Güevéjar | 18095 | 8 | 2.595 | 308.29 |
Huélago | 18096 | 0 | 403 | 0.00 |
Huéneja | 18097 | 0 | 1.184 | 0.00 |
Huéscar | 18098 | 6 | 7.253 | 82.72 |
Huétor de Santillán | 18099 | 5 | 1.877 | 266.38 |
Huétor Tájar | 18100 | 15 | 10.352 | 144.90 |
Huétor Vega | 18101 | 41 | 12.039 | 340.56 |
Íllora | 18102 | 7 | 10.054 | 69.62 |
Ítrabo | 18103 | 0 | 988 | 0.00 |
Iznalloz | 18105 | 19 | 5.134 | 370.08 |
Játar | 18106 | 0 | 614 | 0.00 |
Jayena | 18107 | 0 | 1.060 | 0.00 |
Jérez del Marquesado | 18108 | 0 | 968 | 0.00 |
Jete | 18109 | 0 | 919 | 0.00 |
Jun | 18111 | 18 | 3.833 | 469.61 |
Juviles | 18112 | 0 | 153 | 0.00 |
La Calahorra | 18114 | 1 | 673 | 148.59 |
La Malahá | 18126 | 4 | 1.781 | 224.59 |
La Peza | 18154 | 0 | 1.178 | 0.00 |
La Taha | 18901 | 1 | 653 | 153.14 |
La Zubia | 18193 | 110 | 19.155 | 574.26 |
Láchar | 18115 | 3 | 3.471 | 86.43 |
Lanjarón | 18116 | 5 | 3.507 | 142.57 |
Lanteira | 18117 | 1 | 588 | 170.07 |
Las Gabias | 18905 | 43 | 21.115 | 203.65 |
Lecrín | 18119 | 5 | 2.134 | 234.30 |
Lentegí | 18120 | 0 | 326 | 0.00 |
Lobras | 18121 | 1 | 145 | 689.66 |
Loja | 18122 | 58 | 20.342 | 285.12 |
Los Guájares | 18906 | 1 | 1.057 | 94.61 |
Lugros | 18123 | 0 | 323 | 0.00 |
Lújar | 18124 | 0 | 488 | 0.00 |
Maracena | 18127 | 118 | 22.116 | 533.55 |
Marchal | 18128 | 0 | 417 | 0.00 |
Moclín | 18132 | 2 | 3.651 | 54.78 |
Molvízar | 18133 | 1 | 2.794 | 35.79 |
Monachil | 18134 | 40 | 7.939 | 503.84 |
Montefrío | 18135 | 39 | 5.433 | 717.84 |
Montejícar | 18136 | 1 | 2.113 | 47.33 |
Montillana | 18137 | 1 | 1.189 | 84.10 |
Moraleda de Zafayona | 18138 | 2 | 3.153 | 63.43 |
Morelábor | 18909 | 0 | 607 | 0.00 |
Motril | 18140 | 124 | 58.020 | 213.72 |
Murtas | 18141 | 2 | 467 | 428.27 |
Nevada | 18903 | 0 | 1.050 | 0.00 |
Nigüelas | 18143 | 2 | 1.173 | 170.50 |
Nívar | 18144 | 2 | 994 | 201.21 |
Ogíjares | 18145 | 63 | 14.160 | 444.92 |
Orce | 18146 | 0 | 1.190 | 0.00 |
Órgiva | 18147 | 7 | 5.725 | 122.27 |
Otívar | 18148 | 0 | 1.034 | 0.00 |
Padul | 18150 | 24 | 8.420 | 285.04 |
Pampaneira | 18151 | 0 | 321 | 0.00 |
Pedro Martínez | 18152 | 0 | 1.107 | 0.00 |
Peligros | 18153 | 35 | 11.394 | 307.18 |
Pinos Genil | 18157 | 3 | 1.457 | 205.90 |
Pinos Puente | 18158 | 34 | 9.930 | 342.40 |
Píñar | 18159 | 1 | 1.138 | 87.87 |
Polícar | 18161 | 0 | 276 | 0.00 |
Polopos | 18162 | 1 | 1.756 | 56.95 |
Pórtugos | 18163 | 0 | 382 | 0.00 |
Puebla de Don Fadrique | 18164 | 3 | 2.250 | 133.33 |
Pulianas | 18165 | 18 | 5.429 | 331.55 |
Purullena | 18167 | 2 | 2.293 | 87.22 |
Quéntar | 18168 | 3 | 933 | 321.54 |
Rubite | 18170 | 0 | 394 | 0.00 |
Salar | 18171 | 2 | 2.631 | 76.02 |
Salobreña | 18173 | 9 | 12.381 | 72.69 |
Santa Cruz del Comercio | 18174 | 0 | 528 | 0.00 |
Santa Fe | 18175 | 119 | 15.157 | 785.12 |
Soportújar | 18176 | 0 | 268 | 0.00 |
Sorvilán | 18177 | 0 | 538 | 0.00 |
Torre-Cardela | 18178 | 0 | 736 | 0.00 |
Torrenueva Costa | 18916 | 0 | 2.682 | 0.00 |
Torvizcón | 18179 | 0 | 648 | 0.00 |
Trevélez | 18180 | 1 | 732 | 136.61 |
Turón | 18181 | 0 | 239 | 0.00 |
Ugíjar | 18182 | 1 | 2.523 | 39.64 |
Valderrubio | 18914 | 0 | 2.086 | 0.00 |
Valle del Zalabí | 18907 | 5 | 2.128 | 234.96 |
Válor | 18183 | 0 | 675 | 0.00 |
Vegas del Genil | 18911 | 64 | 11.166 | 573.17 |
Vélez de Benaudalla | 18184 | 1 | 2.841 | 35.20 |
Ventas de Huelma | 18185 | 1 | 640 | 156.25 |
Villa de Otura | 18149 | 26 | 6.952 | 373.99 |
Villamena | 18908 | 1 | 948 | 105.49 |
Villanueva de las Torres | 18187 | 0 | 582 | 0.00 |
Villanueva Mesía | 18188 | 5 | 2.021 | 247.40 |
Víznar | 18189 | 1 | 976 | 102.46 |
Zafarraya | 18192 | 1 | 2.137 | 46.79 |
Zagra | 18913 | 6 | 834 | 719.42 |
Zújar | 18194 | 3 | 2.548 | 117.74 |
Fuente: Boja Extraordinario núm. 30, del miércoles, 27 de mayo de 2020
Málaga y Granada se mantienen como las provincias andaluzas con más casos Covid-19 acumulados durante las dos últimas semanas. Así, la tasa de incidencia en Málaga se sitúa en 32,74 casos por 100.000 habitantes y la de Granada, en 20,01. La media andaluza es de 15,07.
Son los datos recogidos en el último informe -fechado el 26 de mayo- publicado por la Junta de Andalucía en el BOJA, que detallan también la incidencia de los últimos 14 días teniendo en cuenta únicamente los casos confirmados mediante PCR. Con este indicador, no son ni Granada ni Málaga las provincias que presentan una mayor tasa, sino Jaén, siguiendo la tendencia de la semana anterior. Jaén presenta una tasa de 7,10 y es Granada alcanza 3,61 y Málaga 2,35. La media en Andalucía de esta tasa es 2,17.
Hasta la pasada semana, cuando Málaga se situó como la provincia con más casos detectados, Granada había ocupado lamentablemente esa posición.
Incidencia acumulada por provincias últimos 14 días. Casos totales y confirmados por PCR:
Incidencia acumulada PCR <14 días | ||
Almería | 15.21 | 2.09 |
Cádiz | 5.40 | 1.69 |
Córdoba | 8.52 | 1.27 |
Granada | 20.01 | 3.61 |
Huelva | 2.35 | 0.78 |
Jaén | 15.78 | 7.10 |
Málaga | 32.74 | 2.35 |
Sevilla | 9.54 | 1.23 |
Andalucía | 15.07 | 2.27 |
Fuente: Boja Extraordinario núm. 30, del miércoles, 27 de mayo de 2020
Sigue aumentando el número de contagios en centros sanitarios y sociosanitarios
El informe semanal que resume la situación vuelve a reflejar un incremento en el número de contagios entre profesionales de centros sanitarios y sociosanitarios. Son treinta más y ya alcanzan los 1.232 casos.
Hasta ahora la Junta sólo diferenciaba entre profesionales del ámbito sanitario y del sociosanitario al recoger los datos por provincias. Pero, como novedad, esta semana especifica el número de casos y los 'depura' detallando el que corresponde a profesionales que no son médicos ni enfermeras o auxiliares y que ejercen otras tareas en esos centros -de los 1.232, serían 243 según el informe-.
Tabla de casos confirmados en profesionales sanitarios o socio-sanitarios por provincia:
Provincias | No sanitario en centro sanitario | No sanitario en centro sociosanitario | Sanitario en centro sanitario |
Sanitario en
centro sociosanitario
|
Sanitario en otro centro | Total | Fallecidos | Curados |
Almería | 18 | 16 | 127 | 18 | 1 | 180 | 0 | 156 |
Cádiz | 29 | 20 | 285 | 63 | 4 | 401 | 3 | 301 |
Córdoba | 50 | 50 | 308 | 110 | 2 | 520 | 1 | 467 |
Granada | 118 | 125 | 782 | 203 | 4 | 1.232 | 1 | 1.181 |
Huelva | 14 | 8 | 103 | 12 | 2 | 139 | 0 | 134 |
Jaén | 42 | 55 | 373 | 93 | 7 | 570 | 4 | 455 |
Málaga | 71 | 74 | 885 | 139 | 13 | 1.182 | 0 | 1.031 |
Sevilla | 78 | 57 | 654 | 153 | 9 | 951 | 1 | 894 |
Andalucía | 420 | 405 | 3.517 | 791 | 42 | 5.175 | 10 | 4.619 |
Fuente: Boja Extraordinario núm. 30, del miércoles, 27 de mayo de 2020
La Junta insiste en pedir al Gobierno el pase inmediato de Granada y Málaga a fase 2 y movilidad entre provincias
El Gobierno andaluz insistió este miércoles en reclamar al Gobierno central el pase inmediato de las provincias de Málaga y Granada a la fase 2 de la desescalada.
Según informa Europa Press, el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, insistió en rueda de prensa en que todas las provincias andaluzas cumplen con "creces" todos los indicadores establecidos por el Ministerio de Sanidad para el pase a la fase 2 de la desescalada. Aseguró que, en el caso de Granada, en la última semana, de 288 casos sospechosos en la Atención Primaria, sólo dos dieron positivos por coronavirus, la misma cifra que en el caso de Málaga, donde había 423 casos sospechosos.
Aguirre apuntó también de que se ha pedido al Ministerio de Sanidad que ya pueda haber movilidad entre las provincias que se encuentran en la misma fase, pero que, hasta el momento, no ha habido respuesta, de manera que se volverá a reiterar.
Por su parte, el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, insistió en que en este momento no hay ningún criterio que impida el pase de las provincias de Granada y Málaga a la fase 2.
Asimismo, incidió en la necesidad de que pueda haber movilidad entre provincias andaluzas que se encuentren en la misma fase de la desescalada, ya que no tiene sentido que no se pueda producir dicha movilidad cuando entre dos provincias que ya se encuentren en fase 2.
El Ministerio de Sanidad informó este miércoles de que ya había iniciado el estudio de la propuesta de Andalucía, junto a la de Baleares, Canarias, Valencia, Galicia y Madrid.