61 municipios de la provincia de Granada resisten la pandemia sin casos de coronavirus
Este lunes entra la provincia de Granada en la fase 1, lo que permitirá el alivio de los 64 días de confinamiento, desde el inicio del estado de alerta por la crisis sanitaria del Covid-19.
(Lo que podrás hacer en la provincia de Granada a partir del lunes en la fase 1)
Y en todo este tiempo, un total de 61 municipios de la provincia han resistido al coronavirus al no registrar ni un solo caso. La mayoría de los dos distritos sanitarios con menos casos, como son Sur y Nordeste, que llegan a la antesala del fin total de la cuarentena con tan solo 178 casos registrados.
Si solo tenemos en cuenta los positivos confirmados con PCR, en los últimos 14 días, el número de municipios a 0 se eleva a 160, sin tampoco casos en los distritos sanitarios Sur y Nordeste.
Estos son los municipios, por orden alfabético, sin casos contabilizados del Covid-19 durante la pandemia:
Albondón | 728 |
Alicún de Ortega | 480 |
Almegíjar | 365 |
Arenas del Rey | 666 |
Bérchules | 716 |
Bubión | 296 |
Busquístar | 289 |
Cacín | 569 |
Cádiar | 1.453 |
Cáñar | 350 |
Capileira | 554 |
Carataunas | 194 |
Cástaras | 249 |
Chimeneas | 1.257 |
Colomera | 1.309 |
Cortes y Graena | 996 |
Darro | 1.599 |
Dehesas de Guadix | 419 |
Dehesas Viejas | 705 |
Dólar | 622 |
Domingo Pérez de Granada | 890 |
Dúdar | 330 |
Fornes | 555 |
Freila | 918 |
Gobernador | 233 |
Huélago | 403 |
Huéneja | 1.184 |
Ítrabo | 988 |
Játar | 614 |
Jayena | 1.060 |
Jérez del Marquesado | 968 |
Jete | 919 |
Juviles | 153 |
Lentegí | 326 |
Lugros | 323 |
Lújar | 488 |
Marchal | 417 |
Montillana | 1.189 |
Morelábor | 607 |
Nevada | 1.050 |
Orce | 1.190 |
Otívar | 1.034 |
Pampaneira | 321 |
Pedro Martínez | 1.107 |
Peza (La) | 1.178 |
Pinar (El) | 877 |
Polícar | 276 |
Pórtugos | 382 |
Rubite | 394 |
Santa Cruz del Comercio | 528 |
Soportújar | 268 |
Sorvilán | 538 |
Torre-Cardela | 736 |
Torrenueva Costa | 2.682 |
Torvizcón | 648 |
Turón | 239 |
Ugíjar | 2.523 |
Valderrubio | 2.086 |
Válor | 675 |
Villanueva de las Torres | 582 |
Zafarraya | 2.137 |
Todos los municipios de la provincia, por distritos sanitarios:
Distritos (municipios) | Población | Confirmados por PCR | Confirmados por PCR últimos 14 días | Fallecimientos | Total casos positivos confirmados |
Metropolitano de Granada | 428.657 | 1.132 | 30 | 142 | 1.379 |
Albolote | 18.808 | 28 | 0 | 1 | 38 |
Agrón | 274 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Albuñuelas | 821 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Alfacar | 5.400 | 14 | 0 | 2 | 17 |
Algarinejo | 2.520 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Alhama de Granada | 5.979 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Alhendín | 9.349 | 18 | 0 | 2 | 21 |
Arenas del Rey | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Armilla | 24.174 | 105 | 6 | 13 | 143 |
Atarfe | 18.706 | 33 | 1 | 2 | 40 |
Benalúa de las Villas | 1066 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Cacín | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cájar | 5.129 | 43 | 1 | 7 | 48 |
Calicasas | 617 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Campotéjar | 1.237 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cenes de la Vega | 8.002 | 21 | 0 | 6 | 26 |
Chauchina | 5.565 | 4 | 1 | 0 | 5 |
Chimeneas | 1.257 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Churriana de la Vega | 15.200 | 25 | 0 | 0 | 32 |
Cijuela | 3.322 | 3 | 0 | 2 | 4 |
Cogollos de la Vega | 2.031 | 4 | 0 | 2 | 5 |
Colomera | 1.309 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cúllar Vega | 7.429 | 25 | 0 | 0 | 27 |
Dehesas Viejas | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deifontes | 2.627 | 4 | 0 | 0 | 6 |
Dílar | 2.054 | 4 | 0 | 0 | 6 |
Domingo Pérez de Granada | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dúdar | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dúrcal | 7.015 | 6 | 0 | 0 | 7 |
Escúzar | 791 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Fornes | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fuente Vaqueros | 4.406 | 10 | 0 | 0 | 11 |
Gabias (Las) | 21.115 | 33 | 1 | 1 | 41 |
Gobernador | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gójar | 5.795 | 12 | 0 | 2 | 16 |
Guadahortuna | 1.935 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Güéjar Sierra | 2.820 | 24 | 0 | 6 | 25 |
Güevéjar | 2.595 | 8 | 0 | 1 | 8 |
Huétor Tájar | 10.352 | 9 | 0 | 0 | 13 |
Huétor Vega | 12.039 | 29 | 3 | 0 | 38 |
Íllora | 10.054 | 5 | 0 | 0 | 6 |
Iznalloz | 5.134 | 15 | 0 | 1 | 17 |
Játar | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jayena | 1.060 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Láchar | 3.471 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Lecrín | 2.134 | 5 | 0 | 2 | 5 |
Loja | 20.342 | 52 | 3 | 6 | 56 |
Malahá (La) | 1.781 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Maracena | 22.116 | 92 | 2 | 11 | 114 |
Moclín | 3.651 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Monachil | 7.939 | 32 | 0 | 3 | 37 |
Montefrío | 5.433 | 27 | 3 | 5 | 36 |
Montejícar | 2.113 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Montillana | 1.189 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moraleda de Zafayona | 3.153 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Nigüelas | 1.173 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Nívar | 994 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ogíjares | 14.160 | 51 | 2 | 4 | 59 |
Padul | 8.420 | 15 | 0 | 2 | 20 |
Peligros | 11.394 | 26 | 1 | 3 | 30 |
Pinar (El) | 877 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pinos Genil | 1.457 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Pinos Puente | 9.930 | 29 | 0 | 10 | 32 |
Píñar | 1.138 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pulianas | 5.429 | 17 | 0 | 1 | 18 |
Quéntar | 933 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Salar | 2.631 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Santa Cruz del Comercio | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santa Fe | 15.157 | 105 | 1 | 22 | 117 |
Torre-Cardela | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valderrubio | 2.086 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valle (El) | 914 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Vegas del Genil | 11.166 | 57 | 2 | 8 | 63 |
Ventas de Huelma | 640 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Villa de Otura | 6.952 | 22 | 1 | 1 | 25 |
Villamena | 948 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Villanueva Mesía | 2.021 | 4 | 0 | 2 | 4 |
Víznar | 976 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Zafarraya | 2.137 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zagra | 834 | 6 | 1 | 1 | 6 |
Zubia (La) | 19.155 | 72 | 1 | 12 | 109 |
Lugar de residencia | Población | Confirmados PCR | Confirmados PCR últimos 14 días | Defunciones | Casos totales confirmados |
Granada (distrito) | 239.149 | 1.006 | 20 | 110 | 1.298 |
Beas de Granada | 977 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Granada (capital) | 232.462 | 987 | 19 | 108 | 1275 |
Huétor de Santillán | 1877 | 3 | 0 | 0 | 5 |
Jun | 3833 | 15 | 1 | 2 | 17 |
Granada Sur | 148.829 | 166 | 0 | 14 | 178 |
Albondón | 728 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Albuñol | 7.233 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Almegíjar | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Almuñécar | 26.514 | 18 | 0 | 1 | 19 |
Alpujarra de la Sierra | 989 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Bérchules | 716 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bubión | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Busquístar | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cádiar | 1.453 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cáñar | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capileira | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carataunas | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cástaras | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guájares (Los) | 1057 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gualchos | 5.193 | 7 | 0 | 1 | 8 |
Ítrabo | 988 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jete | 919 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juviles | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lanjarón | 3.507 | 5 | 0 | 1 | 5 |
Lentegí | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lobras | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lújar | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Molvízar | 2.794 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Motril | 58.020 | 112 | 0 | 8 | 119 |
Murtas | 467 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Nevada | 1.050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Órgiva | 5725 | 7 | 0 | 1 | 7 |
Otívar | 1.034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pampaneira | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polopos | 1.756 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pórtugos | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rubite | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salobreña | 12.381 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Soportújar | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sorvilán | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taha (La) | 653 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Torrenueva Costa | 2.682 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torvizcón | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trevélez | 732 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Turón | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ugíjar | 2.523 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Válor | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vélez de Benaudalla | 2.841 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Granada Nordeste | 98.043 | 97 | 0 | 12 | 178 |
Alamedilla | 574 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Albuñán | 406 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Aldeire | 615 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Alicún de Ortega | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alquife | 601 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Baza | 20.412 | 10 | 0 | 1 | 34 |
Beas de Guadix | 329 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Benalúa | 3.318 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Benamaurel | 2.293 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Calahorra (La) | 673 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Caniles | 4.047 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Castilléjar | 1.318 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Castril | 2.070 | 1 | 0 | 2 | 6 |
Cogollos de Guadix | 673 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cortes de Baza | 1.869 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Cortes y Graena | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cuevas del Campo | 1.735 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Cúllar | 4.129 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Darro | 1.599 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dehesas de Guadix | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diezma | 764 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Dólar | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ferreira | 299 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Fonelas | 978 | 4 | 0 | 1 | 4 |
Freila | 918 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Galera | 1.075 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Gor | 733 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Gorafe | 381 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Guadix | 18.422 | 54 | 0 | 3 | 89 |
Huélago | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huéneja | 1.184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huéscar | 7.253 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Jérez del Marquesado | 968 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lanteira | 588 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lugros | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marchal | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Morelábor | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orce | 1.190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Martínez | 1.107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peza (La) | 1.178 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polícar | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puebla de Don Fadrique | 2.250 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Purullena | 2293 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Valle del Zalabí | 2.128 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Villanueva de las Torres | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zújar | 2.548 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Incidencia de la pandemia en la provincia
En este gráfico están incluidos seis elementos: Casos confirmados; ingresos de pacientes en hospitales; en UCI; seguimiento; muertes; altas y curados. Algunos de estos elementos han ido desapareciendo de los partes oficiales difundidos diariamente por la Junta de Andalucía. Es por eso que algunas líneas se cortan, como el de seguimiento o el de altas, que dejaron de facilitarse, y explica la interrupción en los pacientes curados.
En esta semana, la Junta ha reactualizado los datos, aunque sin explicar con detalle a qué es debido, pero solo en el total de casos.En su recuento ha contabilizado ahora 37 casos menos de los que ha ido registrando. Este motivo explica ese pico descendente que apreciarás.
Los datos que se incluyen en el gráfico general de Granada son acumulativos. Para conocer mejor la evolución, tomamos como referencia los casos nuevos confirmados diarios, cuyo gráfico, reproducido en la portada, sigue a continuación:
Como te hemos informado con anterioridad, la Junta, en su nuevo recuento, sin explicar el motivo, ofreció en dos días de esta semana -36 casos, es decir, que al repasarlo comprobó, según su versión, que habían sido contabilizados de más, y al día siguiente, -1.
Pero a pesar de que la provincia de Granada entra este lunes en la fase 1, no hay motivo alguno para la relajación.