Insostenible: Más del 10% de la población de la provincia de Granada está en lista de espera quirúrgica y de especialista
El Clínico San Cecilio, el hospital que registra los peores registros de la provincia. IndeGranada
El Gobierno andaluz ha publicado este miércoles por sorpresa las listas de espera quirúrgicas y de especialistas por hospitales de cada una de las ocho provincias, después de que el Ministerio de Sanidad, las hiciera pública por comunidades autónomas el pasado viernes, con datos de las propias comunidades.
Estos datos apuntan a que más del 10 por ciento de la población total de la provincia de Granada esperan una atención médica especializada o ser operados
Como se esperaba, tras ocultar las listas la Junta más de un año, alcanzan un nuevo (y triste) récord en la provincia de Granada. En total hay 69.958 pacientes que esperan ser vistos por un especialista, mientras que otros 23.811 aguardan para ser intervenidos quirúrgicamente.
Estos datos apuntan a que más del 10 por ciento de la población total de la provincia de Granada esperan una atención médica especializada o ser operados.
Pero en estas cifras faltan los pacientes que, o bien esperan una operación o un especialista, que no aparecen porque no han sido registrado, bajo la excusa de "agendas cerradas".
Y hay más, 4.500 pacientes han sobrepasado ya el tiempo máximo de espera, legalmente establecido, para operarse.
Aumentan las listas de espera quirúrgica
Los 23.811 pacientes en lista de espera quirúrgica que registran los seis centros hospitalarios de la provincia de Granada (Hospital Virgen de las Nieves, Clínico San Cecilio, Santa ana de Motril y Baza, más los centros de alta resolución de Guadix y Loja), suponen 3.444 más que en junio 2022, un 17% más.
El hospital que más incrementa la lista de espera quirúrgica es el Clínico San Cecilio, en el PTS, con 7.467 pacientes, pero un 25% más, mientras que el Virgen de las Nieves, con 12.569 pacientes, aumenta en un 18,7 por ciento, con respecto a hace un año
El hospital que más incrementa la lista de espera quirúrgica es el Clínico San Cecilio, en el PTS, con 7.467 pacientes, pero un 25% más, mientras que el Virgen de las Nieves, con 12.569 pacientes, aumenta en un 18,7 por ciento, con respecto a hace un año.
Pero lo más gravoso aún, el aumento de pacientes que ya acumulan más de un año de espera para ser operados. Un total de 4.465 pacientes en Granada, entre ellos, en el Virgen de las Nieves, con 2.560, un 37% más, pero en el Clínico San Cecilio son 1.465, lo que supone un 62% más que hace un año.
Desciende la lista para consulta de especialidades, pero aumenta la demora
Los pacientes que esperan a ser intervenidos descienden. Los 69.958 enfermos que aguardan ser vistos por un especialista suponen 17.926 menos frente a los 87.884 de junio de 2022.
Hospital Universitario Virgen de las Nieves
Pacientes pendientes inscritos en lista de espera de consultas externas. Junio 2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primeras consultas | Consultas procedentes de atención primaria | Interconsultas hospitalarias | |||||||
Especialidad | Total pacientes | Pacientes con demora > 60 días | Demora media (días) | Total pacientes | Pacientes con demora > 60 días | Demora media (días) | Total pacientes | Pacientes con demora > 60 días | Demora media (días) |
Anestesiología y reanimación | 804 | 43 | 29 | 0 | 0 | 0 | 804 | 43 | 29 |
Angiología y cirugía vascular | 92 | 6 | 43 | 0 | 0 | 0 | 92 | 6 | 43 |
Aparato digestivo | 166 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 166 | 2 | 25 |
Cardiología | 146 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 146 | 1 | 22 |
Cirugía cardiovascular | 19 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 20 |
Cirugía general y a.d. | 880 | 0 | 42 | 645 | 0 | 43 | 235 | 0 | 40 |
Cirugía oral y maxilofacial | 770 | 81 | 65 | 667 | 79 | 69 | 103 | 2 | 34 |
Cirugia ortopédica y traumatología | 598 | 146 | 41 | 46 | 1 | 33 | 552 | 145 | 42 |
Cirugía pediátrica | 44 | 1 | 12 | 36 | 1 | 11 | 8 | 0 | 16 |
Cirugía plástica e. y reparadora | 115 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 17 |
Cirugía torácica | 67 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 18 |
Dermatología mq y venereología | 75 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 75 | 1 | 15 |
Endocrinología y nutrición | 462 | 4 | 33 | 282 | 0 | 35 | 180 | 4 | 30 |
Ginecología | 707 | 12 | 28 | 665 | 7 | 28 | 42 | 5 | 26 |
Hematología y hemoterapia | 144 | 0 | 31 | 46 | 0 | 33 | 98 | 0 | 30 |
Medicina física y rehabilitación | 974 | 46 | 43 | 0 | 0 | 0 | 974 | 46 | 43 |
Medicina interna | 53 | 2 | 16 | 2 | 0 | 10 | 51 | 2 | 17 |
Nefrología | 47 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 39 |
Neumología | 120 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 15 |
Neurocirugía | 208 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 208 | 1 | 29 |
Neurología | 1.063 | 14 | 32 | 792 | 0 | 30 | 271 | 14 | 36 |
Obstetricia | 223 | 1 | 33 | 205 | 0 | 33 | 18 | 1 | 31 |
Oftalmología | 1.847 | 0 | 36 | 1.652 | 0 | 36 | 195 | 0 | 31 |
Oncología médica | 5 | 2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 51 |
Oncología radioterápica | 2 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 51 |
Otorrinolaringología | 352 | 4 | 34 | 79 | 1 | 29 | 273 | 3 | 35 |
Pediatría | 264 | 3 | 31 | 233 | 3 | 31 | 31 | 0 | 33 |
Reumatología | 216 | 0 | 18 | 154 | 0 | 18 | 62 | 0 | 18 |
Salud mental | 420 | 0 | 29 | 414 | 0 | 30 | 6 | 0 | 7 |
Urología | 261 | 48 | 42 | 11 | 5 | 41 | 250 | 43 | 42 |
Total | 11.144 | 419 | 36 | 5.929 | 97 | 37 | 5.215 | 322 | 34 |
El Clínico San Cecilio es el que acumula una mayor demora media: son 161 días, frente a 126 de junio del año pasado
En el Hospital Virgen de las Nieves, con 11.144 a la espera de visitar por primera vez un especialista, supone 2.662 menos que con respecto al 13.806 de junio 2022, y en el Clínico San Cecilio hay 25.458 pacientes, es decir, 11.492 menos que con respecto a los 36.950 de junio de 2022.
Pero el incremento de la demora media sube. El Clínico San Cecilio es el que acumula una mayor demora media: son 161 días, frente a 126 de junio del año pasado.
Hospital San Cecilio
Pacientes pendientes inscritos en lista de espera de consultas externas. Junio 2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primeras consultas | Consultas procedentes de atención primaria | Interconsultas hospitalarias | |||||||
Especialidad | Total pacientes | Pacientes con demora > 60 días | Demora media (días) | Total pacientes | Pacientes con demora > 60 días | Demora media (días) | Total pacientes | Pacientes con demora > 60 días | Demora media (días) |
Alergología | 1.167 | 969 | 221 | 578 | 563 | 308 | 589 | 406 | 137 |
Anestesiología y reanimación | 1.764 | 1.161 | 158 | 0 | 0 | 0 | 1.764 | 1.161 | 158 |
Angiología y cirugía vascular | 2.065 | 1.526 | 128 | 1.833 | 1.321 | 131 | 232 | 205 | 103 |
Aparato digestivo | 502 | 11 | 26 | 350 | 0 | 26 | 152 | 11 | 24 |
Cardiología | 265 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 265 | 5 | 28 |
Cirugía general y a.d. | 405 | 86 | 40 | 175 | 27 | 40 | 230 | 59 | 39 |
Cirugia ortopédica y traumatología | 715 | 225 | 48 | 4 | 0 | 10 | 711 | 225 | 48 |
Dermatología mq y venereología | 62 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 62 | 4 | 22 |
Endocrinología y nutrición | 363 | 4 | 17 | 165 | 0 | 18 | 198 | 4 | 17 |
Ginecología | 132 | 12 | 32 | 0 | 0 | 0 | 132 | 12 | 32 |
Hematología y hemoterapia | 432 | 7 | 51 | 281 | 4 | 52 | 151 | 3 | 48 |
Medicina física y rehabilitación | 4.764 | 4.180 | 483 | 1.655 | 1.650 | 894 | 3.109 | 2.530 | 264 |
Medicina interna | 273 | 0 | 26 | 148 | 0 | 33 | 125 | 0 | 18 |
Nefrología | 137 | 59 | 63 | 0 | 0 | 0 | 137 | 59 | 63 |
Neumología | 857 | 133 | 40 | 530 | 70 | 38 | 327 | 63 | 43 |
Neurología | 4.213 | 2.820 | 108 | 2.847 | 1.888 | 104 | 1.366 | 932 | 116 |
Obstetricia | 173 | 2 | 37 | 170 | 1 | 36 | 3 | 1 | 48 |
Oftalmología | 3.067 | 1.134 | 51 | 2.628 | 897 | 48 | 439 | 237 | 69 |
Oncología médica | 10 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 39 |
Oncología radioterápica | 1 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 92 |
Otorrinolaringología | 1.317 | 236 | 46 | 941 | 3 | 39 | 376 | 233 | 64 |
Pediatría | 556 | 85 | 38 | 523 | 83 | 38 | 33 | 2 | 35 |
Reumatología | 941 | 435 | 79 | 791 | 379 | 84 | 150 | 56 | 51 |
Salud mental | 888 | 359 | 52 | 772 | 297 | 51 | 116 | 62 | 56 |
Urología | 389 | 81 | 51 | 265 | 28 | 52 | 124 | 53 | 48 |
Total | 25.458 | 13.535 | 161 | 14.656 | 7.211 | 175 | 10.802 | 6.324 | 142 |
Frente al aumento de la demora media en el Clínico San Cecilio (161 días frente a 126 de junio de 2022), en el Virgen de las Nieves baja el tiempo de espera para especialista, son 36 días, frente a 45 de hace año
En cuanto a especialidades, en Medicina Física y Rehabilitación del Clínico está la mayor espera, 483 días de media de espera. Hay 4.764 pacientes esperando esta atención específica, 584 más que hace un año.
Frente al aumento de la demora media en el Clínico San Cecilio (161 días frente a 126 de junio de 2022), en el Virgen de las Nieves baja el tiempo de espera para especialista, son 36 días, frente a 45 de hace año.
En Guadix, sin embargo, son 404 días de espera media para especialista, frente a 221 días del último registro.
En el Santa Ana de Motril también sube mucho: 235 días de espera media para especialista, frente a 139 días del dato de hace un año (junio de 2022)
En Baza baja ligeramente, 103 días frente a 113. En Loja también baja, 76 días frente a 106.
Hospital Santa Ana
Pacientes pendientes inscritos en lista de espera de consultas externas. Junio 2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primeras consultas | Consultas procedentes de atención primaria | Interconsultas hospitalarias | |||||||
Especialidad | Total pacientes | Pacientes con demora > 60 días | Demora media (días) | Total pacientes | Pacientes con demora > 60 días | Demora media (días) | Total pacientes | Pacientes con demora > 60 días | Demora media (días) |
Anestesiología y reanimación | 958 | 472 | 124 | 0 | 0 | 0 | 958 | 472 | 124 |
Aparato digestivo | 251 | 35 | 40 | 144 | 1 | 33 | 107 | 34 | 50 |
Cardiología | 890 | 763 | 238 | 366 | 361 | 348 | 524 | 402 | 161 |
Cirugía general y a.d. | 217 | 11 | 28 | 123 | 1 | 22 | 94 | 10 | 36 |
Cirugia ortopédica y traumatología | 2.974 | 2.835 | 264 | 2.840 | 2.832 | 275 | 134 | 3 | 24 |
Dermatología mq y venereología | 148 | 77 | 87 | 1 | 0 | 3 | 147 | 77 | 87 |
Endocrinología y nutrición | 11 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 44 |
Ginecología | 401 | 29 | 37 | 331 | 9 | 34 | 70 | 20 | 51 |
Hematología y hemoterapia | 421 | 280 | 119 | 262 | 187 | 111 | 159 | 93 | 133 |
Medicina física y rehabilitación | 4.349 | 3.987 | 445 | 1.611 | 1.497 | 397 | 2.738 | 2.490 | 473 |
Medicina interna | 21 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 31 |
Neumología | 67 | 20 | 58 | 0 | 0 | 0 | 67 | 20 | 58 |
Obstetricia | 95 | 0 | 38 | 95 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
Oftalmología | 2.038 | 1.415 | 106 | 1.828 | 1.246 | 99 | 210 | 169 | 168 |
Otorrinolaringología | 1.702 | 1.164 | 100 | 1.473 | 1.005 | 98 | 229 | 159 | 113 |
Pediatría | 54 | 0 | 26 | 54 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
Reumatología | 589 | 426 | 144 | 480 | 396 | 165 | 109 | 30 | 50 |
Salud mental | 85 | 0 | 26 | 78 | 0 | 26 | 7 | 0 | 26 |
Urología | 190 | 10 | 31 | 131 | 0 | 24 | 59 | 10 | 46 |
Total | 15.461 | 11.526 | 235 | 9.817 | 7.535 | 205 | 5.644 | 3.991 | 287 |
Hospital de Baza
Pacientes pendientes inscritos en lista de espera de consultas externas. Junio 2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primeras consultas | Consultas procedentes de atención primaria | Interconsultas hospitalarias | |||||||
Especialidad | Total pacientes | Pacientes con demora > 60 días | Demora media (días) | Total pacientes | Pacientes con demora > 60 días | Demora media (días) | Total pacientes | Pacientes con demora > 60 días | Demora media (días) |
Anestesiología y reanimación | 128 | 57 | 181 | 4 | 0 | 28 | 124 | 57 | 186 |
Aparato digestivo | 401 | 335 | 102 | 333 | 290 | 105 | 68 | 45 | 89 |
Cardiología | 792 | 586 | 147 | 471 | 342 | 133 | 321 | 244 | 166 |
Cirugía general y a.d. | 400 | 172 | 59 | 328 | 134 | 55 | 72 | 38 | 76 |
Cirugia ortopédica y traumatología | 1.195 | 503 | 63 | 1.119 | 498 | 65 | 76 | 5 | 34 |
Dermatología mq y venereología | 59 | 2 | 29 | 53 | 2 | 30 | 6 | 0 | 14 |
Ginecología | 317 | 127 | 60 | 311 | 121 | 57 | 6 | 6 | 215 |
Hematología y hemoterapia | 175 | 150 | 180 | 150 | 134 | 187 | 25 | 16 | 142 |
Medicina física y rehabilitación | 1.047 | 683 | 174 | 729 | 597 | 188 | 318 | 86 | 143 |
Medicina interna | 133 | 42 | 54 | 110 | 31 | 53 | 23 | 11 | 58 |
Neumología | 229 | 129 | 75 | 138 | 67 | 64 | 91 | 62 | 92 |
Obstetricia | 42 | 0 | 34 | 42 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
Oftalmología | 815 | 405 | 84 | 802 | 404 | 85 | 13 | 1 | 37 |
Oncología médica | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Otorrinolaringología | 1.111 | 815 | 110 | 999 | 734 | 110 | 112 | 81 | 108 |
Pediatría | 6 | 1 | 24 | 4 | 0 | 8 | 2 | 1 | 57 |
Salud mental | 84 | 1 | 28 | 80 | 1 | 28 | 4 | 0 | 30 |
Urología | 419 | 212 | 63 | 381 | 197 | 64 | 38 | 15 | 51 |
Total | 7.354 | 4.220 | 103 | 6.054 | 3.552 | 98 | 1.300 | 668 | 127 |
Hospital de Alta Resolución de Guadix
Pacientes pendientes inscritos en lista de espera de consultas externas. Junio 2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primeras consultas | Consultas procedentes de atención primaria | Interconsultas hospitalarias | |||||||
Especialidad | Total pacientes | Pacientes con demora > 60 días | Demora media (días) | Total pacientes | Pacientes con demora > 60 días | Demora media (días) | Total pacientes | Pacientes con demora > 60 días | Demora media (días) |
Anestesiología y reanimación | 217 | 60 | 70 | 69 | 38 | 73 | 148 | 22 | 68 |
Aparato digestivo | 37 | 6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 37 | 6 | 40 |
Cardiología | 502 | 407 | 212 | 428 | 362 | 221 | 74 | 45 | 163 |
Cirugía general y a.d. | 99 | 0 | 41 | 88 | 0 | 43 | 11 | 0 | 29 |
Cirugia ortopédica y traumatología | 2.819 | 2.779 | 524 | 2.686 | 2.683 | 538 | 133 | 96 | 227 |
Dermatología mq y venereología | 13 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 23 |
Ginecología | 133 | 13 | 34 | 116 | 8 | 32 | 17 | 5 | 50 |
Hematología y hemoterapia | 32 | 0 | 29 | 18 | 0 | 30 | 14 | 0 | 27 |
Medicina física y rehabilitación | 2.122 | 1.891 | 651 | 1.324 | 1.145 | 632 | 798 | 746 | 681 |
Medicina interna | 168 | 102 | 101 | 138 | 85 | 103 | 30 | 17 | 91 |
Neumología | 258 | 137 | 85 | 208 | 124 | 90 | 50 | 13 | 63 |
Obstetricia | 35 | 0 | 36 | 35 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
Oftalmología | 1.495 | 1.222 | 248 | 1.466 | 1.210 | 251 | 29 | 12 | 90 |
Otorrinolaringología | 436 | 202 | 61 | 389 | 177 | 60 | 47 | 25 | 70 |
Pediatría | 4 | 1 | 60 | 4 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 |
Urología | 122 | 18 | 50 | 92 | 12 | 50 | 30 | 6 | 49 |
Total | 8.492 | 6.839 | 404 | 7.061 | 5.845 | 400 | 1.431 | 994 | 428 |
Hospital de Alta Resolución de Loja
Pacientes pendientes inscritos en lista de espera de consultas externas. Junio 2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primeras consultas | Consultas procedentes de atención primaria | Interconsultas hospitalarias | |||||||
Especialidad | Total pacientes | Pacientes con demora > 60 días | Demora media (días) | Total pacientes | Pacientes con demora > 60 días | Demora media (días) | Total pacientes | Pacientes con demora > 60 días | Demora media (días) |
Anestesiología y reanimación | 515 | 305 | 106 | 0 | 0 | 0 | 515 | 305 | 106 |
Aparato digestivo | 41 | 0 | 21 | 31 | 0 | 22 | 10 | 0 | 16 |
Cardiología | 99 | 5 | 30 | 60 | 0 | 29 | 39 | 5 | 31 |
Cirugía general y a.d. | 229 | 66 | 44 | 183 | 46 | 41 | 46 | 20 | 54 |
Dermatología mq y venereología | 6 | 0 | 12 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 13 |
Ginecología | 17 | 0 | 15 | 13 | 0 | 16 | 4 | 0 | 10 |
Medicina interna | 36 | 0 | 27 | 26 | 0 | 23 | 10 | 0 | 35 |
Neumología | 42 | 0 | 24 | 20 | 0 | 12 | 22 | 0 | 35 |
Obstetricia | 22 | 0 | 30 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
Oftalmología | 202 | 0 | 40 | 197 | 0 | 41 | 5 | 0 | 10 |
Otorrinolaringología | 718 | 453 | 104 | 638 | 409 | 103 | 80 | 44 | 110 |
Urología | 122 | 0 | 22 | 96 | 0 | 22 | 26 | 0 | 23 |
Total | 2.049 | 829 | 76 | 1.287 | 455 | 68 | 762 | 374 | 91 |
Reacciones:
-
Prieto (PSOE) pide la dimisión de la consejera de Salud por las “escandalosas” listas de espera y pide a Moreno Bonilla que “no juegue con la salud de los granadinos”
-
CSIF Granada considera el aumento de las listas de espera quirúrgica "una consecuencia directa del déficit de profesionales en la sanidad pública"
________________
-
PSOE-A urge el cese de la consejera de Salud y un Pleno sobre sanidad ante el "escándalo" de las listas de espera
-
Por Andalucía prepara enmiendas al Presupuesto para que la Junta "reconsidere" su "muy nefasta" gestión de la sanidad
-
Valero (IU) critica "engaño" de Junta con listas de espera: "No funciona regar de dinero público a clínicas privadas"
-
Adelante pide el cese de la consejera de Salud por "incapaz para el puesto" tras "dispararse" las listas de espera