Las listas de espera en Granada suben un 3,1% hasta alcanzar la cifra récord de 96.746 pacientes
Un quirófano de la sanidad pública. Junta de Andalucía.
A 31 de diciembre de 2023, un total de 96.746 pacientes se encontraban en listas de espera quirúrgica o para especialista en la provincia de Granada, según los datos publicados este lunes por la Consejería de Salud y Consumo.
La cifra de pacientes en listas de espera supone un récord en la provincia de Granada y revelan datos intolerables, pese a los diferentes planes de choque anunciados por el Gobierno andaluz, que se centran en derivar pacientes a la sanidad privada, en contratos millonarios
La cifra de pacientes en listas de espera supone un récord en la provincia de Granada y revelan datos intolerables, pese a los diferentes planes de choque anunciados por el Gobierno andaluz, que se centran en derivar pacientes a la sanidad privada, en contratos millonarios.
Aunque la Junta en su estadística por provincias señala que hay 96.309 pacientes en lista de espera para ser intervenidos, la suma por hospitales de la provincia arroja 437 más.
El último dato facilitado con cuatro meses de retraso por la Junta de Andalucía representa -en conjunto- un 3,17 por ciento más que los 93.769 pacientes en lista de espera contabilizados en el anterior balance de junio de 2023.
Del total de pacientes en lista de espera, un total de 26.414 aguardan una intervención quirúrgica en alguno de los hospitales de Granada, 2.603 más que en junio de 2023. Esto es, prácticamente un 11 por ciento más que la oleada anterior. En este caso se han descontrolado. Los 70.332 pacientes granadinos que esperan ser atendidos por un especialista suponen 374 más que en el periodo anterior, de junio del año pasado y dejan una cifra insoportable.
La demora media para que un paciente sea llamado a una consulta externa de un especialista es de 203 días, la más alta de todas las provincias andaluzas
La demora media para que un paciente sea llamado a una consulta externa de un especialista es de 203 días, la más alta de todas las provincias andaluzas. Mientras que para ser intervenido quirúrgicamente es de 258 días.
La demora media para ser operados a pacientes con patologías con garantías de plazo (90, 120 y 180) alcanza los 214 y sin garantía también se dispara, a 373 días, más de un año.
Desglose por hospitales
En la lista de los que esperan una intervención quirúrgica, el Hospital Virgen de las Nieves, el complejo más grande de la provincia, acumula a un total de 14.579 pacientes a la esperade ser llamados al quirófano.
En cuanto a la lista de espera para consulta de especialista, en el Clínico San Cecilio hay 27.109, mientras que en el Virgen de las Nieves, 20.967 pacientes
En el Hospital Clínico San Cecilio aguardan un total de 8.656, mientras que el Hospital Santa Ana de Motril, 1.572 y en el Baza, 1.407. Por primera vez aparece el concertado Hospital de San Rafael que mantiene a 200 pacientes en lista de espera para ser intervenidos.
En cuanto a la lista de espera para consulta de especialista, en el Clínico San Cecilio hay 27.109, mientras que en el Virgen de las Nieves, 20.967 pacientes.
En el Santa Ana de Motril, 14.791 y en Baza, 7.465.
Moreno, en una visita a un hospital. Europa Press
La mayor demora media para ser atendido por un especialista la registra el Santa Ana de Motril, con 275 días, que se dispara a 360 si procede de interconsulta hospitalari, y de 226 si procede de atención primaria
En cuanto a la demora media para ser intervenido, en el Virgen de las Nieves es de 179 días; en el Clínico San Cecilio, 157; 104 en Baza; 78 en Motril y 45 en el San Rafael.
La mayor demora media para ser atendido por un especialista la registra el Santa Ana de Motril, con 275 días, que se dispara a 360 si procede de interconsulta hospitalaria, y de 226 si procede de atención primaria.
En el Virgen de las Nieves es de 195 días, que se eleva a 225 días si procede de atención primaria y de 134 días si es intrahospitalaria.
En el Clínico San Cecilio es de 190 días, 197 si el paciente es derivado de atención primaria y 187 días si es del hospital. En Baza la demora media para ser atendido por un especialista es de 102 días, 98 si es derivado de atención primaria y 120 si es del propio hospital.
Lista de espera para una intervención quirúrgica
Hospital Universitario Virgen de las Nieves
Pacientes inscritos en lista de espera quirúrgica por grupo de procedimiento . Diciembre 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Orden | Grupo de procedimientos | Total pacientes | Fuera de plazo + >365 días | Demora media (días) |
1 | Procedimientos sobre dientes | 1.532 | 2 | 108 |
2 | Procedimientos sobre cristalino y cataratas | 1.196 | 68 | 60 |
3 | Artroplastia de rodilla | 909 | 314 | 211 |
4 | Reparación de hernia inguinal y femoral | 811 | 287 | 179 |
5 | Otros procedimientos terapéuticos con uso de quirófano sobre piel y mama | 639 | 353 | 362 |
6 | Otros procedimientos terapéuticos sobre párpados, conjuntiva y córnea | 637 | 88 | 170 |
7 | Otra reparación de hernia | 568 | 187 | 172 |
8 | Artroscopia | 520 | 180 | 201 |
9 | Otros procedimientos terapéuticos sobre músculos y tendones | 338 | 44 | 252 |
10 | Colecistectomía y exploración del conducto común | 332 | 67 | 103 |
11 | Circuncisión | 331 | 27 | 99 |
12 | Otros procedimientos terapéuticos con uso de quirófano sobre articulaciones | 325 | 139 | 230 |
13 | Otros procedimientos terapéuticos sobre genitales masculinos (sin uso de quirófano en EEUU) | 324 | 12 | 166 |
14 | Sustitución de caderas total y parcial | 318 | 82 | 168 |
15 | Fusión espinal | 311 | 211 | 275 |
16 | Laminectomía. Escisión del disco intervertebral | 294 | 141 | 192 |
17 | Bunionectomía o reparación de deformidades de los dedos de los pies | 274 | 103 | 207 |
18 | Otros procedimientos terapéuticos con uso de quirófano sobre órganos femeninos | 266 | 95 | 297 |
19 | Descompresión de nervio periférico | 258 | 66 | 186 |
20 | Otros procedimientos terapéuticos con uso de quirófano sobre genitales masculinos | 218 | 50 | 237 |
21 | Resto de Procedimientos | 4.178 | 1.273 | 187 |
Total Hospital Universitario Virgen de las Nieves | 14.579 | 3.789 | 179 |
Clínico San Cecilio
Pacientes inscritos en lista de espera quirúrgica por grupo de procedimiento . Diciembre 2023 |
||||
---|---|---|---|---|
Orden |
Grupo de procedimientos |
Total pacientes |
Fuera de plazo + >365 días |
Demora media (días) |
1 |
Otros procedimientos terapéuticos sobre músculos y tendones |
940 |
27 |
183 |
2 |
Procedimientos sobre cristalino y cataratas |
904 |
133 |
66 |
3 |
Otra reparación de hernia |
578 |
290 |
185 |
4 |
Artroplastia de rodilla |
571 |
237 |
165 |
5 |
Reparación de hernia inguinal y femoral |
540 |
196 |
141 |
6 |
Otros procedimientos terapéuticos sobre párpados, conjuntiva y córnea |
373 |
94 |
185 |
7 |
Eliminación de venas varicosa de miembro inferior |
268 |
117 |
129 |
8 |
Colecistectomía y exploración del conducto común |
264 |
127 |
141 |
9 |
Artroscopia |
228 |
100 |
125 |
10 |
Otros procedimientos terapéuticos con uso de quirófano sobre tracto gastrointestinal inferior |
215 |
94 |
183 |
11 |
Procedimientos plásticos sobre nariz |
207 |
82 |
309 |
12 |
Otros procedimientos terapéuticos sobre genitales masculinos (sin uso de quirófano en EEUU) |
186 |
2 |
71 |
13 |
Otros procedimientos terapéuticos con uso de quirófano sobre piel y mama |
179 |
121 |
253 |
14 |
Bunionectomía o reparación de deformidades de los dedos de los pies |
172 |
89 |
172 |
15 |
Otros procedimientos en vasos no de cabeza y cuello |
172 |
0 |
190 |
16 |
Sustitución de caderas total y parcial |
168 |
67 |
129 |
17 |
Otro procedimientos terapéuticos con uso de quirófano sobre hueso |
163 |
68 |
158 |
18 |
Otros procedimientos terapéuticos intraoculares |
159 |
83 |
205 |
19 |
Procedimientos sobre hemorroides |
156 |
89 |
208 |
20 |
Amigdalectomía y/o adenoidectomía |
133 |
37 |
92 |
21 |
Resto de Procedimientos |
2.080 |
465 |
161 |
Total Hospital San Cecilio |
8.656 |
2.518 |
157 |
Santa Ana de Motril
Pacientes inscritos en lista de espera quirúrgica por grupo de procedimiento . Diciembre 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Orden | Grupo de procedimientos | Total pacientes | Fuera de plazo + >365 días | Demora media (días) |
1 | Procedimientos sobre cristalino y cataratas | 317 | 0 | 42 |
2 | Artroplastia de rodilla | 140 | 0 | 88 |
3 | Otros procedimientos terapéuticos sobre músculos y tendones | 106 | 0 | 139 |
4 | Reparación de hernia inguinal y femoral | 106 | 0 | 55 |
5 | Otra reparación de hernia | 101 | 0 | 90 |
6 | Otros procedimientos terapéuticos sobre párpados, conjuntiva y córnea | 66 | 0 | 156 |
7 | Otros procedimientos terapéuticos sobre genitales masculinos (sin uso de quirófano en EEUU) | 66 | 0 | 76 |
8 | Bunionectomía o reparación de deformidades de los dedos de los pies | 53 | 0 | 61 |
9 | Colecistectomía y exploración del conducto común | 43 | 0 | 43 |
10 | Escisión de lesión de piel | 43 | 0 | 33 |
11 | Circuncisión | 41 | 0 | 74 |
12 | Otros procedimientos terapéuticos con uso de quirófano sobre piel y mama | 33 | 0 | 79 |
13 | Sustitución de caderas total y parcial | 32 | 0 | 56 |
14 | Descompresión de nervio periférico | 32 | 0 | 50 |
15 | Procedimientos plásticos sobre nariz | 28 | 0 | 111 |
16 | Tratamiento de fractura o luxación de extremidad inferior (excepto cadera o fémur) | 25 | 0 | 95 |
17 | Reparación del cistocele y el rectocele y obliteración de la cúpula vaginal | 24 | 0 | 157 |
18 | Procedimientos sobre hemorroides | 23 | 0 | 71 |
19 | Histerectomía abdominal y vaginal | 21 | 0 | 111 |
20 | Artroplastia diferentes a cadera o rodilla | 21 | 0 | 94 |
21 | Resto de Procedimientos | 251 | 0 | 82 |
Total Hospital Santa Ana (AGS Sur de Granada) | 1.572 | 0 | 78 |
Hospital de Baza
Pacientes inscritos en lista de espera quirúrgica por grupo de procedimiento . Diciembre 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Orden | Grupo de procedimientos | Total pacientes | Fuera de plazo + >365 días | Demora media (días) |
1 | Procedimientos sobre cristalino y cataratas | 335 | 153 | 118 |
2 | Artroplastia de rodilla | 197 | 86 | 148 |
3 | Escisión de lesión de piel | 110 | 0 | 44 |
4 | Reparación de hernia inguinal y femoral | 95 | 15 | 79 |
5 | Otra reparación de hernia | 66 | 8 | 98 |
6 | Descompresión de nervio periférico | 60 | 9 | 77 |
7 | Bunionectomía o reparación de deformidades de los dedos de los pies | 52 | 23 | 125 |
8 | Sustitución de caderas total y parcial | 40 | 27 | 177 |
9 | Artroscopia | 38 | 12 | 107 |
10 | Otros procedimientos terapéuticos sobre músculos y tendones | 37 | 0 | 105 |
11 | Circuncisión | 36 | 0 | 46 |
12 | Colecistectomía y exploración del conducto común | 27 | 3 | 58 |
13 | Amigdalectomía y/o adenoidectomía | 23 | 1 | 57 |
14 | Otros procedimientos terapéuticos con uso de quirófano sobre nariz, boca y faringe | 23 | 0 | 81 |
15 | Injerto de piel | 19 | 0 | 69 |
16 | Otros procedimientos terapéuticos sobre genitales masculinos (sin uso de quirófano en EEUU) | 19 | 0 | 45 |
17 | Otros procedimientos terapéuticos con uso de quirófano sobre articulaciones | 18 | 9 | 182 |
18 | Otros procedimientos terapéuticos sobre párpados, conjuntiva y córnea | 18 | 1 | 142 |
19 | Resección transuretral de próstata (RTUP) | 15 | 6 | 105 |
20 | Otros procedimientos terapéuticos con uso de quirófano sobre piel y mama | 15 | 1 | 59 |
21 | Resto de Procedimientos | 164 | 16 | 93 |
Total Hospital de Baza (AGS Nordeste Granada) | 1.407 | 370 | 104 |
Hospital Concertado San Rafael
Pacientes inscritos en lista de espera quirúrgica por grupo de procedimiento . Diciembre 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Orden | Grupo de procedimientos | Total pacientes | Fuera de plazo + >365 días | Demora media (días) |
1 | Procedimientos sobre cristalino y cataratas | 119 | 0 | 49 |
2 | Circuncisión | 10 | 0 | 31 |
3 | Reparación de hernia inguinal y femoral | 10 | 0 | 29 |
4 | Escisión de lesión de piel | 9 | 0 | 13 |
5 | Artroplastia de rodilla | 8 | 1 | 123 |
6 | Otra reparación de hernia | 6 | 0 | 21 |
7 | Colecistectomía y exploración del conducto común | 5 | 1 | 51 |
8 | Descompresión de nervio periférico | 5 | 0 | 24 |
9 | Otros procedimientos terapéuticos sobre párpados, conjuntiva y córnea | 5 | 0 | 24 |
10 | Artroscopia | 3 | 0 | 70 |
11 | Otros procedimientos terapéuticos con uso de quirófano sobre genitales masculinos | 3 | 0 | 48 |
12 | Bunionectomía o reparación de deformidades de los dedos de los pies | 3 | 0 | 27 |
13 | Sustitución de caderas total y parcial | 2 | 0 | 36 |
14 | Procedimientos sobre hemorroides | 2 | 0 | 18 |
15 | Otros procedimientos terapéuticos sobre genitales masculinos (sin uso de quirófano en EEUU) | 1 | 0 | 101 |
16 | Otra escisión de cuello uterino y útero | 1 | 0 | 32 |
16 | Artroplastia diferentes a cadera o rodilla | 1 | 0 | 32 |
18 | Escisión transuretral, drenaje o eliminación de obstrucción urinaria | 1 | 0 | 31 |
19 | Otros procedimientos terapéuticos con uso de quirófano sobre nariz, boca y faringe | 1 | 0 | 28 |
20 | Ooforectomía unilateral y bilateral | 1 | 0 | 24 |
21 | Resto de Procedimientos | 4 | 0 | 11 |
Total Hospital Concertado San Rafael | 200 | 2 | 45 |
Lista de espera para un especialista
Hospital Universitario Virgen de las Nieves
Pacientes pendientes inscritos en lista de espera de consultas externas. Diciembre 2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primeras consultas | Consultas procedentes de atención primaria | Interconsultas hospitalarias | |||||||
Especialidad | Total pacientes | Pacientes con demora > 60 días | Demora media (días) | Total pacientes | Pacientes con demora > 60 días | Demora media (días) | Total pacientes | Pacientes con demora > 60 días | Demora media (días) |
Anestesiología y reanimación | 1.259 | 16 | 34 | 73 | 10 | 34 | 1.186 | 6 | 34 |
Angiología y cirugía vascular | 157 | 137 | 87 | 1 | 0 | 1 | 156 | 137 | 87 |
Aparato digestivo | 348 | 4 | 35 | 82 | 0 | 30 | 266 | 4 | 36 |
Cardiología | 748 | 388 | 155 | 455 | 347 | 206 | 293 | 41 | 75 |
Cirugía cardiovascular | 8 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 20 |
Cirugía general y a.d. | 681 | 1 | 34 | 481 | 0 | 35 | 200 | 1 | 34 |
Cirugía oral y maxilofacial | 675 | 91 | 91 | 575 | 91 | 100 | 100 | 0 | 39 |
Cirugia ortopédica y traumatología | 3.200 | 2.443 | 443 | 2.344 | 2.073 | 576 | 856 | 370 | 78 |
Cirugía pediátrica | 233 | 0 | 45 | 184 | 0 | 46 | 49 | 0 | 42 |
Cirugía plástica e. y reparadora | 61 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 61 | 6 | 23 |
Cirugía torácica | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 32 |
Dermatología mq y venereología | 228 | 4 | 33 | 131 | 2 | 34 | 97 | 2 | 33 |
Endocrinología y nutrición | 461 | 0 | 40 | 256 | 0 | 42 | 205 | 0 | 39 |
Ginecología | 1.685 | 455 | 42 | 1.577 | 449 | 43 | 108 | 6 | 36 |
Hematología y hemoterapia | 59 | 0 | 22 | 21 | 0 | 24 | 38 | 0 | 21 |
Medicina física y rehabilitación | 3.372 | 2.146 | 512 | 1.713 | 1.375 | 604 | 1.659 | 771 | 417 |
Medicina interna | 399 | 167 | 119 | 249 | 140 | 148 | 150 | 27 | 70 |
Nefrología | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 |
Neumología | 477 | 72 | 42 | 242 | 65 | 46 | 235 | 7 | 37 |
Neurocirugía | 178 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 37 |
Neurología | 1.185 | 306 | 42 | 873 | 240 | 41 | 312 | 66 | 43 |
Obstetricia | 243 | 0 | 37 | 233 | 0 | 38 | 10 | 0 | 15 |
Oftalmología | 2.997 | 864 | 107 | 2.850 | 859 | 111 | 147 | 5 | 38 |
Oncología médica | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 |
Oncología radioterápica | 17 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 23 |
Otorrinolaringología | 807 | 198 | 53 | 559 | 196 | 57 | 248 | 2 | 44 |
Pediatría | 320 | 0 | 39 | 294 | 0 | 39 | 26 | 0 | 34 |
Reumatología | 220 | 0 | 29 | 149 | 0 | 29 | 71 | 0 | 30 |
Salud mental | 360 | 0 | 33 | 345 | 0 | 34 | 15 | 0 | 18 |
Urología | 477 | 1 | 45 | 190 | 1 | 41 | 287 | 0 | 48 |
Total | 20.967 | 7.299 | 195 | 13.877 | 5.848 | 225 | 7.090 | 1.451 | 134 |
Hospital San Cecilio
Pacientes pendientes inscritos en lista de espera de consultas externas. Diciembre 2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primeras consultas | Consultas procedentes de atención primaria | Interconsultas hospitalarias | |||||||
Especialidad | Total pacientes | Pacientes con demora > 60 días | Demora media (días) | Total pacientes | Pacientes con demora > 60 días | Demora media (días) | Total pacientes | Pacientes con demora > 60 días | Demora media (días) |
Alergología | 872 | 692 | 205 | 209 | 202 | 351 | 663 | 490 | 160 |
Anestesiología y reanimación | 2.745 | 1.843 | 196 | 0 | 0 | 0 | 2.745 | 1.843 | 196 |
Angiología y cirugía vascular | 1.044 | 892 | 157 | 842 | 722 | 171 | 202 | 170 | 99 |
Aparato digestivo | 1.077 | 80 | 41 | 740 | 1 | 37 | 337 | 79 | 51 |
Cardiología | 387 | 20 | 43 | 66 | 0 | 51 | 321 | 20 | 41 |
Cirugía general y a.d. | 673 | 94 | 46 | 336 | 4 | 35 | 337 | 90 | 57 |
Cirugia ortopédica y traumatología | 1.091 | 406 | 60 | 3 | 0 | 32 | 1.088 | 406 | 61 |
Dermatología mq y venereología | 107 | 10 | 33 | 0 | 0 | 0 | 107 | 10 | 33 |
Endocrinología y nutrición | 272 | 12 | 25 | 119 | 2 | 20 | 153 | 10 | 30 |
Ginecología | 257 | 89 | 59 | 2 | 0 | 5 | 255 | 89 | 60 |
Hematología y hemoterapia | 291 | 4 | 47 | 185 | 1 | 48 | 106 | 3 | 46 |
Medicina física y rehabilitación | 5.355 | 4.834 | 558 | 1.522 | 1.517 | 1.070 | 3.833 | 3.317 | 355 |
Medicina interna | 322 | 26 | 39 | 168 | 12 | 41 | 154 | 14 | 37 |
Nefrología | 200 | 127 | 88 | 0 | 0 | 0 | 200 | 127 | 88 |
Neumología | 229 | 0 | 34 | 107 | 0 | 37 | 122 | 0 | 32 |
Neurología | 4.660 | 3.315 | 132 | 3.080 | 2.202 | 129 | 1.580 | 1.113 | 137 |
Obstetricia | 177 | 2 | 37 | 170 | 1 | 36 | 7 | 1 | 57 |
Oftalmología | 2.996 | 1.363 | 61 | 2.177 | 862 | 45 | 819 | 501 | 105 |
Oncología médica | 4 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 |
Oncología radioterápica | 3 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 42 |
Otorrinolaringología | 2.450 | 808 | 63 | 1.953 | 589 | 60 | 497 | 219 | 71 |
Pediatría | 706 | 130 | 46 | 658 | 120 | 46 | 48 | 10 | 38 |
Reumatología | 533 | 305 | 57 | 402 | 258 | 58 | 131 | 47 | 57 |
Salud mental | 518 | 3 | 47 | 408 | 0 | 47 | 110 | 3 | 47 |
Urología | 140 | 27 | 39 | 33 | 6 | 36 | 107 | 21 | 40 |
Total | 27.109 | 15.083 | 190 | 13.180 | 6.499 | 197 | 13.929 | 8.584 | 183 |
Hospital Santa Ana de Motril
Pacientes pendientes inscritos en lista de espera de consultas externas. Diciembre 2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primeras consultas | Consultas procedentes de atención primaria | Interconsultas hospitalarias | |||||||
Especialidad | Total pacientes | Pacientes con demora > 60 días | Demora media (días) | Total pacientes | Pacientes con demora > 60 días | Demora media (días) | Total pacientes | Pacientes con demora > 60 días | Demora media (días) |
Anestesiología y reanimación | 703 | 220 | 56 | 25 | 7 | 46 | 678 | 213 | 56 |
Aparato digestivo | 434 | 202 | 73 | 160 | 33 | 43 | 274 | 169 | 91 |
Cardiología | 250 | 103 | 69 | 1 | 0 | 8 | 249 | 103 | 69 |
Cirugía general y a.d. | 325 | 2 | 46 | 277 | 0 | 49 | 48 | 2 | 27 |
Cirugia ortopédica y traumatología | 1.417 | 1.265 | 340 | 1.232 | 1.225 | 386 | 185 | 40 | 35 |
Dermatología mq y venereología | 177 | 126 | 144 | 2 | 0 | 4 | 175 | 126 | 146 |
Endocrinología y nutrición | 3 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 64 |
Ginecología | 1.392 | 880 | 91 | 1.228 | 751 | 87 | 164 | 129 | 120 |
Hematología y hemoterapia | 231 | 206 | 208 | 44 | 43 | 222 | 187 | 163 | 205 |
Medicina física y rehabilitación | 4.449 | 4.096 | 566 | 1.710 | 1.572 | 497 | 2.739 | 2.524 | 608 |
Medicina interna | 65 | 9 | 41 | 1 | 0 | 2 | 64 | 9 | 41 |
Neumología | 48 | 3 | 34 | 2 | 0 | 18 | 46 | 3 | 35 |
Obstetricia | 97 | 0 | 38 | 97 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
Oftalmología | 2.572 | 1.938 | 151 | 2.302 | 1.705 | 139 | 270 | 233 | 255 |
Otorrinolaringología | 1.791 | 1.343 | 147 | 1.544 | 1.140 | 136 | 247 | 203 | 209 |
Pediatría | 40 | 0 | 32 | 39 | 0 | 32 | 1 | 0 | 27 |
Reumatología | 563 | 432 | 182 | 486 | 403 | 202 | 77 | 29 | 59 |
Salud mental | 73 | 0 | 34 | 66 | 0 | 34 | 7 | 0 | 35 |
Urología | 161 | 2 | 34 | 98 | 0 | 32 | 63 | 2 | 37 |
Total | 14.791 | 10.828 | 275 | 9.314 | 6.879 | 226 | 5.477 | 3.949 | 360 |
Hospital de Baza
Pacientes pendientes inscritos en lista de espera de consultas externas. Diciembre 2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primeras consultas | Consultas procedentes de atención primaria | Interconsultas hospitalarias | |||||||
Especialidad | Total pacientes | Pacientes con demora > 60 días | Demora media (días) | Total pacientes | Pacientes con demora > 60 días | Demora media (días) | Total pacientes | Pacientes con demora > 60 días | Demora media (días) |
Anestesiología y reanimación | 117 | 12 | 35 | 17 | 0 | 26 | 100 | 12 | 37 |
Aparato digestivo | 503 | 318 | 98 | 442 | 272 | 97 | 61 | 46 | 105 |
Cardiología | 689 | 460 | 141 | 361 | 196 | 75 | 328 | 264 | 214 |
Cirugía general y a.d. | 266 | 112 | 55 | 194 | 81 | 51 | 72 | 31 | 68 |
Cirugia ortopédica y traumatología | 910 | 277 | 57 | 816 | 259 | 59 | 94 | 18 | 41 |
Dermatología mq y venereología | 366 | 92 | 42 | 348 | 90 | 42 | 18 | 2 | 33 |
Ginecología | 437 | 168 | 66 | 421 | 165 | 64 | 16 | 3 | 116 |
Hematología y hemoterapia | 169 | 121 | 161 | 152 | 121 | 176 | 17 | 0 | 25 |
Medicina física y rehabilitación | 1.130 | 872 | 170 | 831 | 679 | 190 | 299 | 193 | 118 |
Medicina interna | 234 | 163 | 106 | 196 | 134 | 109 | 38 | 29 | 90 |
Neumología | 284 | 131 | 62 | 200 | 80 | 64 | 84 | 51 | 58 |
Obstetricia | 47 | 5 | 45 | 47 | 5 | 45 | 0 | 0 | 0 |
Oftalmología | 1.195 | 807 | 97 | 1.172 | 805 | 98 | 23 | 2 | 30 |
Otorrinolaringología | 878 | 648 | 125 | 746 | 550 | 119 | 132 | 98 | 159 |
Pediatría | 16 | 6 | 43 | 14 | 6 | 46 | 2 | 0 | 22 |
Salud mental | 119 | 0 | 34 | 110 | 0 | 34 | 9 | 0 | 35 |
Urología | 105 | 13 | 36 | 82 | 11 | 37 | 23 | 2 | 35 |
Total | 7.465 | 4.205 | 102 | 6.149 | 3.454 | 98 | 1.316 | 751 | 120 |
También te puede interesar:
-
Andalucía cierra 2023 con una subida del 19% en lista para una operación y 873.266 pacientes pendientes de especialista
-
Insostenible: Más del 10% de la población de la provincia de Granada está en lista de espera quirúrgica y de especialista
Las reacciones: