La Junta no logra rebajar aún las listas de espera en Granada por debajo de los 90.000 pacientes
El Clínico San Cecilio presenta el peor balance de la provincia de listas de espera. IndeGranada.
Al final de junio de 2023 había un total 93.769 personas en listas de espera en la provincia de Granada a la espera o bien de una consulta con el especialista o de una intervención quirúrgica. Un año después, al final de junio de este año son 92.498.
Tan solo 1.271 pacientes menos en listas de espera. Apenas un 1,35 por ciento menos, a pesar de los planes de choque puestos en marcha por el Gobierno andaluz de mayoría absoluta del PP, él último de ellos, en febrero pasado, con una inversión total de 283 millones, de ellos 120 millones destinados a la sanidad privada
Tan solo 1.271 pacientes menos en listas de espera. Apenas un 1,35 por ciento menos, a pesar de los planes de choque puestos en marcha por el Gobierno andaluz de mayoría absoluta del PP, él último de ellos, en febrero pasado, con una inversión total de 283 millones, de ellos 120 millones destinados a la sanidad privada.
La realidad sigue aportando datos dramáticos. En la provincia de Granada la Junta no logra reducir las listas de espera por debajo de los 90.000 pacientes, según constata la Consejería de Salud y Consumo en el balance ofrecido este miércoles de los seis primeros seis meses del año.
Sobre el conjunto de la población provincial, tomando el dato más favorable, que es todavía provisional y que fijaba la población de la provincia en 939.326, el 9,84 por ciento de la población espera una consulta o ser operada, frente al 10 por ciento de hace un año.
Del total de 92.498 pacientes afectados por la demora en la atención sanitaria, 67.724 aguardan para ser vistos por especialista, mientras que otros 24.774 pacientes esperan ser operados.
Con respecto a junio de año pasado, la lista de espera de especialista se ha reducido en 2.234 pacientes, y mantiene una demora de 178 días, pero la quirúrgica ha aumentado en 963 personas, aunque según la Junta la demora media ha bajado en 11 días, para llegar a los 145 días
Con respecto a junio de año pasado, la lista de espera de especialista se ha reducido en 2.234 pacientes, y mantiene una demora de 178 días, pero la quirúrgica ha aumentado en 963 personas, aunque según la Junta la demora media ha bajado en 11 días, para llegar a los 145 días.
El Clínico San Cecilio registra el peor balance
Por hospitales, en la provincia de Granada todos registran una leve mejoría, salvo el Clínico San Cecilio, que aumenta sus listas de espera quirúrgica y de especialista.
Así, en el hospital situado en el PTS hay un total de 8.876 pacientes a la espera de una operación, frente a los 7.467 de hace un año, 1.409 pacientes más. En cuanto a la de especialistas, hay ya 27.954 pacientes, frente a los 25.458 de hace un año, 2.496 pacientes más.
El Virgen de las Nieves, el mayor hospital de la provincia, presenta 19.055 pacientes en la lista de especialista y 13.325 en la quirúrgica; mientras que en el Santa Ana de Motril aguardan 1.448 pacientes para ser operados y 13.434 para ser vistos por un especialista y en el de Baza la lista quirúrgica suma a 1.125 pacientes y la de especialista 7.281.
Lista de espera quirúgica por hospitales de la provincia
Hospital Universitario Virgen de las Nieves
Pacientes inscritos en lista de espera quirúrgica por grupo de procedimiento . Junio 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Orden | Grupo de procedimientos | Total pacientes | Fuera de plazo + >365 días | Demora media (días) |
1 | Procedimientos sobre dientes | 1.365 | 0 | 78 |
2 | Procedimientos sobre cristalino y cataratas | 995 | 23 | 47 |
3 | Artroplastia de rodilla | 938 | 226 | 178 |
4 | Otros procedimientos terapéuticos sobre párpados, conjuntiva y córnea | 700 | 115 | 180 |
5 | Reparación de hernia inguinal y femoral | 686 | 210 | 174 |
6 | Otros procedimientos terapéuticos con uso de quirófano sobre piel y mama | 497 | 233 | 304 |
7 | Artroscopia | 495 | 159 | 175 |
8 | Otra reparación de hernia | 487 | 135 | 148 |
9 | Otros procedimientos terapéuticos sobre genitales masculinos (sin uso de quirófano en EEUU) | 339 | 3 | 150 |
10 | Otros procedimientos terapéuticos con uso de quirófano sobre órganos femeninos | 336 | 117 | 274 |
11 | Bunionectomía o reparación de deformidades de los dedos de los pies | 324 | 125 | 211 |
12 | Otros procedimientos terapéuticos con uso de quirófano sobre articulaciones | 322 | 129 | 219 |
13 | Fusión espinal | 309 | 215 | 299 |
14 | Sustitución de caderas total y parcial | 307 | 65 | 161 |
15 | Otros procedimientos terapéuticos sobre músculos y tendones | 283 | 57 | 199 |
16 | Descompresión de nervio periférico | 272 | 38 | 123 |
17 | Laminectomía. Escisión del disco intervertebral | 239 | 85 | 162 |
18 | Colecistectomía y exploración del conducto común | 234 | 33 | 74 |
19 | Otros procedimientos terapéuticos con uso de quirófano sobre genitales masculinos | 205 | 37 | 200 |
20 | Otros procedimientos terapéuticos con uso de quirófano sobre nariz, boca y faringe | 194 | 10 | 101 |
21 | Resto de Procedimientos | 3.798 | 862 | 158 |
Total Hospital Universitario Virgen de las Nieves | 13.325 | 2.877 | 158 |
Hospital Clínico San Cecilio
Pacientes inscritos en lista de espera quirúrgica por grupo de procedimiento . Junio 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Orden | Grupo de procedimientos | Total pacientes | Fuera de plazo + >365 días | Demora media (días) |
1 | Otros procedimientos terapéuticos sobre músculos y tendones | 1.187 | 202 | 203 |
2 | Procedimientos sobre cristalino y cataratas | 1.023 | 157 | 64 |
3 | Reparación de hernia inguinal y femoral | 695 | 340 | 144 |
4 | Otra reparación de hernia | 526 | 193 | 167 |
5 | Artroplastia de rodilla | 499 | 196 | 161 |
6 | Otros procedimientos terapéuticos sobre párpados, conjuntiva y córnea | 395 | 116 | 182 |
7 | Procedimientos plásticos sobre nariz | 228 | 93 | 312 |
8 | Otros procedimientos terapéuticos con uso de quirófano sobre tracto gastrointestinal inferior | 213 | 73 | 160 |
9 | Otros procedimientos en vasos no de cabeza y cuello | 208 | 4 | 107 |
10 | Colecistectomía y exploración del conducto común | 194 | 11 | 69 |
11 | Otro procedimientos terapéuticos con uso de quirófano sobre hueso | 189 | 98 | 193 |
12 | Artroscopia | 189 | 79 | 125 |
13 | Eliminación de venas varicosa de miembro inferior | 183 | 24 | 76 |
14 | Procedimientos sobre hemorroides | 179 | 80 | 204 |
15 | Sustitución de caderas total y parcial | 155 | 57 | 116 |
16 | Descompresión de nervio periférico | 147 | 24 | 83 |
17 | Otros procedimientos terapéuticos con uso de quirófano sobre piel y mama | 140 | 62 | 233 |
18 | Otros procedimientos terapéuticos intraoculares | 128 | 58 | 179 |
19 | Bunionectomía o reparación de deformidades de los dedos de los pies | 123 | 51 | 152 |
20 | Amigdalectomía y/o adenoidectomía | 121 | 56 | 101 |
21 | Resto de Procedimientos | 2.154 | 424 | 139 |
Total Hospital San Cecilio | 8.876 | 2.398 | 148 |
Hospital Santa Ana de Motril
Pacientes inscritos en lista de espera quirúrgica por grupo de procedimiento . Junio 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Orden | Grupo de procedimientos | Total pacientes | Fuera de plazo + >365 días | Demora media (días) |
1 | Procedimientos sobre cristalino y cataratas | 326 | 0 | 48 |
2 | Artroplastia de rodilla | 142 | 0 | 68 |
3 | Otros procedimientos terapéuticos sobre párpados, conjuntiva y córnea | 75 | 0 | 105 |
4 | Otra reparación de hernia | 74 | 0 | 56 |
5 | Reparación de hernia inguinal y femoral | 66 | 0 | 36 |
6 | Otros procedimientos terapéuticos sobre músculos y tendones | 56 | 0 | 59 |
7 | Otros procedimientos terapéuticos sobre genitales masculinos (sin uso de quirófano en EEUU) | 56 | 0 | 53 |
8 | Descompresión de nervio periférico | 55 | 0 | 52 |
9 | Procedimientos plásticos sobre nariz | 54 | 0 | 79 |
10 | Amigdalectomía y/o adenoidectomía | 45 | 0 | 43 |
11 | Bunionectomía o reparación de deformidades de los dedos de los pies | 39 | 0 | 42 |
12 | Circuncisión | 35 | 0 | 56 |
13 | Otra escisión de cuello uterino y útero | 28 | 0 | 31 |
14 | Sustitución de caderas total y parcial | 27 | 0 | 56 |
15 | Histerectomía abdominal y vaginal | 26 | 0 | 32 |
16 | Escisión de lesión de piel | 25 | 0 | 14 |
17 | Colecistectomía y exploración del conducto común | 25 | 0 | 29 |
18 | Otros procedimientos terapéuticos con uso de quirófano sobre piel y mama | 22 | 0 | 36 |
19 | Miringotomía | 21 | 0 | 72 |
20 | Artroplastia diferentes a cadera o rodilla | 19 | 0 | 66 |
21 | Resto de Procedimientos | 232 | 0 | 56 |
Total Hospital Santa Ana (AGS Sur de Granada) | 1.448 | 0 | 55 |
Hospital de Baza
Pacientes inscritos en lista de espera quirúrgica por grupo de procedimiento . Junio 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Orden | Grupo de procedimientos | Total pacientes | Fuera de plazo + >365 días | Demora media (días) |
1 | Procedimientos sobre cristalino y cataratas | 273 | 5 | 53 |
2 | Artroplastia de rodilla | 179 | 70 | 139 |
3 | Descompresión de nervio periférico | 80 | 17 | 84 |
4 | Reparación de hernia inguinal y femoral | 65 | 0 | 48 |
5 | Otra reparación de hernia | 55 | 0 | 60 |
6 | Escisión de lesión de piel | 48 | 0 | 28 |
7 | Artroscopia | 43 | 12 | 88 |
8 | Otros procedimientos terapéuticos sobre músculos y tendones | 41 | 0 | 99 |
9 | Sustitución de caderas total y parcial | 35 | 9 | 85 |
10 | Bunionectomía o reparación de deformidades de los dedos de los pies | 31 | 13 | 119 |
11 | Colecistectomía y exploración del conducto común | 23 | 1 | 49 |
12 | Otros procedimientos terapéuticos sobre párpados, conjuntiva y córnea | 18 | 0 | 39 |
13 | Otros procedimientos terapéuticos con uso de quirófano sobre tracto gastrointestinal inferior | 17 | 0 | 94 |
14 | Otros procedimientos terapéuticos con uso de quirófano sobre nariz, boca y faringe | 16 | 0 | 98 |
15 | Amigdalectomía y/o adenoidectomía | 15 | 0 | 44 |
16 | Injerto de piel | 14 | 0 | 17 |
17 | Otros procedimientos terapéuticos con uso de quirófano sobre articulaciones | 13 | 3 | 110 |
18 | Procedimientos sobre hemorroides | 13 | 0 | 61 |
19 | Artroplastia diferentes a cadera o rodilla | 13 | 1 | 107 |
20 | Otros procedimientos terapéuticos con uso de quirófano sobre piel y mama | 13 | 0 | 45 |
21 | Resto de Procedimientos | 120 | 17 | 81 |
Total Hospital de Baza (AGS Nordeste Granada) | 1.125 | 148 | 78 |
Lista de espera de especialista por hospitales de la provincia de Granada
Hospital Universitario Virgen de las Nieves
Pacientes pendientes inscritos en lista de espera de consultas externas. Junio 2024 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primeras consultas | Consultas procedentes de atención primaria | Interconsultas hospitalarias | |||||||
Especialidad | Total pacientes | Pacientes con demora > 60 días | Demora media (días) | Total pacientes | Pacientes con demora > 60 días | Demora media (días) | Total pacientes | Pacientes con demora > 60 días | Demora media (días) |
Anestesiología y reanimación | 993 | 45 | 25 | 47 | 5 | 31 | 946 | 40 | 25 |
Angiología y cirugía vascular | 89 | 9 | 45 | 0 | 0 | 0 | 89 | 9 | 45 |
Aparato digestivo | 334 | 15 | 31 | 59 | 0 | 24 | 275 | 15 | 33 |
Cardiología | 616 | 329 | 138 | 368 | 284 | 205 | 248 | 45 | 39 |
Cirugía cardiovascular | 14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 24 |
Cirugía general y a.d. | 953 | 0 | 36 | 664 | 0 | 37 | 289 | 0 | 35 |
Cirugía oral y maxilofacial | 646 | 119 | 100 | 552 | 118 | 112 | 94 | 1 | 26 |
Cirugia ortopédica y traumatología | 1.960 | 1.114 | 95 | 870 | 591 | 101 | 1.090 | 523 | 90 |
Cirugía pediátrica | 122 | 0 | 20 | 111 | 0 | 20 | 11 | 0 | 20 |
Cirugía plástica e. y reparadora | 216 | 108 | 59 | 0 | 0 | 0 | 216 | 108 | 59 |
Cirugía torácica | 37 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 15 |
Dermatología mq y venereología | 341 | 30 | 31 | 193 | 24 | 36 | 148 | 6 | 23 |
Endocrinología y nutrición | 306 | 0 | 17 | 172 | 0 | 17 | 134 | 0 | 18 |
Ginecología | 1.767 | 373 | 33 | 1.699 | 366 | 34 | 68 | 7 | 26 |
Hematología y hemoterapia | 137 | 1 | 24 | 37 | 0 | 21 | 100 | 1 | 25 |
Medicina física y rehabilitación | 2.196 | 1.048 | 318 | 387 | 224 | 74 | 1.809 | 824 | 370 |
Medicina interna | 269 | 53 | 45 | 71 | 22 | 64 | 198 | 31 | 39 |
Nefrología | 44 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 26 |
Neumología | 385 | 20 | 29 | 153 | 5 | 31 | 232 | 15 | 28 |
Neurocirugía | 95 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 95 | 1 | 16 |
Neurología | 1.362 | 354 | 40 | 896 | 166 | 31 | 466 | 188 | 56 |
Obstetricia | 233 | 0 | 36 | 226 | 0 | 36 | 7 | 0 | 15 |
Oftalmología | 3.164 | 1.060 | 82 | 2.864 | 1.026 | 87 | 300 | 34 | 31 |
Oncología médica | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 |
Oncología radioterápica | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 |
Otorrinolaringología | 960 | 180 | 43 | 594 | 169 | 48 | 366 | 11 | 35 |
Pediatría | 378 | 17 | 34 | 344 | 13 | 34 | 34 | 4 | 37 |
Reumatología | 335 | 5 | 29 | 240 | 5 | 30 | 95 | 0 | 29 |
Salud mental | 589 | 7 | 37 | 567 | 6 | 38 | 22 | 1 | 22 |
Urología | 490 | 43 | 37 | 243 | 21 | 37 | 247 | 22 | 37 |
Total | 19.055 | 4.931 | 87 | 11.357 | 3.045 | 64 | 7.698 | 1.886 | 121 |
Hospital Clínico San Cecilio
Pacientes pendientes inscritos en lista de espera de consultas externas. Junio 2024 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primeras consultas | Consultas procedentes de atención primaria | Interconsultas hospitalarias | |||||||
Especialidad | Total pacientes | Pacientes con demora > 60 días | Demora media (días) | Total pacientes | Pacientes con demora > 60 días | Demora media (días) | Total pacientes | Pacientes con demora > 60 días | Demora media (días) |
Alergología | 783 | 567 | 157 | 0 | 0 | 0 | 783 | 567 | 157 |
Anestesiología y reanimación | 3.255 | 2.236 | 214 | 0 | 0 | 0 | 3.255 | 2.236 | 214 |
Angiología y cirugía vascular | 408 | 260 | 73 | 241 | 160 | 69 | 167 | 100 | 79 |
Aparato digestivo | 1.008 | 54 | 32 | 652 | 0 | 28 | 356 | 54 | 39 |
Cardiología | 262 | 7 | 29 | 66 | 0 | 30 | 196 | 7 | 28 |
Cirugía general y a.d. | 563 | 74 | 32 | 247 | 0 | 18 | 316 | 74 | 43 |
Cirugia ortopédica y traumatología | 1.093 | 526 | 80 | 1 | 0 | 11 | 1.092 | 526 | 80 |
Dermatología mq y venereología | 77 | 3 | 19 | 2 | 0 | 2 | 75 | 3 | 20 |
Endocrinología y nutrición | 540 | 11 | 30 | 189 | 2 | 29 | 351 | 9 | 30 |
Ginecología | 140 | 20 | 37 | 0 | 0 | 0 | 140 | 20 | 37 |
Hematología y hemoterapia | 298 | 1 | 47 | 141 | 0 | 52 | 157 | 1 | 43 |
Medicina física y rehabilitación | 5.806 | 5.226 | 597 | 1.191 | 1.186 | 1.231 | 4.615 | 4.040 | 434 |
Medicina interna | 354 | 18 | 32 | 204 | 7 | 33 | 150 | 11 | 30 |
Nefrología | 233 | 228 | 173 | 0 | 0 | 0 | 233 | 228 | 173 |
Neumología | 54 | 6 | 31 | 11 | 0 | 4 | 43 | 6 | 38 |
Neurología | 4.712 | 3.445 | 143 | 3.013 | 2.127 | 125 | 1.699 | 1.318 | 174 |
Obstetricia | 197 | 3 | 36 | 177 | 0 | 37 | 20 | 3 | 27 |
Oftalmología | 2.988 | 1.763 | 71 | 2.204 | 1.183 | 48 | 784 | 580 | 134 |
Oncología médica | 3 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28 |
Oncología radioterápica | 1 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 65 |
Otorrinolaringología | 3.325 | 1.398 | 64 | 2.664 | 1.094 | 62 | 661 | 304 | 73 |
Pediatría | 684 | 106 | 36 | 648 | 96 | 36 | 36 | 10 | 44 |
Reumatología | 448 | 40 | 30 | 288 | 18 | 28 | 160 | 22 | 33 |
Salud mental | 597 | 29 | 46 | 466 | 19 | 46 | 131 | 10 | 46 |
Urología | 125 | 13 | 30 | 39 | 3 | 35 | 86 | 10 | 27 |
Total | 27.954 | 16.035 | 205 | 12.444 | 5.895 | 180 | 15.510 | 10.140 | 225 |
Hospital Santa Ana de Motril
Pacientes pendientes inscritos en lista de espera de consultas externas. Junio 2024 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primeras consultas | Consultas procedentes de atención primaria | Interconsultas hospitalarias | |||||||
Especialidad | Total pacientes | Pacientes con demora > 60 días | Demora media (días) | Total pacientes | Pacientes con demora > 60 días | Demora media (días) | Total pacientes | Pacientes con demora > 60 días | Demora media (días) |
Anestesiología y reanimación | 566 | 84 | 37 | 63 | 31 | 59 | 503 | 53 | 34 |
Aparato digestivo | 315 | 32 | 37 | 194 | 1 | 28 | 121 | 31 | 52 |
Cardiología | 119 | 65 | 56 | 2 | 0 | 8 | 117 | 65 | 57 |
Cirugía general y a.d. | 403 | 3 | 41 | 276 | 1 | 43 | 127 | 2 | 35 |
Cirugia ortopédica y traumatología | 1.319 | 128 | 33 | 1.146 | 110 | 33 | 173 | 18 | 34 |
Dermatología mq y venereología | 233 | 179 | 170 | 2 | 0 | 5 | 231 | 179 | 172 |
Endocrinología y nutrición | 8 | 3 | 54 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 54 |
Ginecología | 1.201 | 717 | 88 | 1.072 | 626 | 81 | 129 | 91 | 152 |
Hematología y hemoterapia | 168 | 134 | 169 | 2 | 0 | 33 | 166 | 134 | 171 |
Medicina física y rehabilitación | 4.130 | 3.898 | 624 | 1.723 | 1.622 | 542 | 2.407 | 2.276 | 683 |
Medicina interna | 63 | 30 | 64 | 2 | 0 | 3 | 61 | 30 | 67 |
Neumología | 26 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 14 |
Obstetricia | 112 | 0 | 41 | 112 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
Oftalmología | 2.629 | 1.990 | 142 | 2.343 | 1.761 | 128 | 286 | 229 | 260 |
Otorrinolaringología | 1.291 | 737 | 81 | 1.120 | 615 | 72 | 171 | 122 | 137 |
Pediatría | 41 | 0 | 24 | 36 | 0 | 24 | 5 | 0 | 24 |
Reumatología | 540 | 417 | 163 | 503 | 416 | 173 | 37 | 1 | 25 |
Salud mental | 56 | 0 | 31 | 51 | 0 | 31 | 5 | 0 | 24 |
Urología | 214 | 7 | 39 | 167 | 1 | 38 | 47 | 6 | 43 |
Total | 13.434 | 8.424 | 256 | 8.814 | 5.184 | 177 | 4.620 | 3.240 | 406 |
Hospital de Baza
Pacientes pendientes inscritos en lista de espera de consultas externas. Junio 2024 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primeras consultas | Consultas procedentes de atención primaria | Interconsultas hospitalarias | |||||||
Especialidad | Total pacientes | Pacientes con demora > 60 días | Demora media (días) | Total pacientes | Pacientes con demora > 60 días | Demora media (días) | Total pacientes | Pacientes con demora > 60 días | Demora media (días) |
Anestesiología y reanimación | 348 | 159 | 71 | 47 | 29 | 82 | 301 | 130 | 69 |
Aparato digestivo | 430 | 396 | 136 | 346 | 325 | 140 | 84 | 71 | 119 |
Cardiología | 898 | 672 | 157 | 495 | 361 | 114 | 403 | 311 | 211 |
Cirugía general y a.d. | 90 | 0 | 26 | 65 | 0 | 25 | 25 | 0 | 28 |
Cirugia ortopédica y traumatología | 773 | 468 | 84 | 725 | 468 | 88 | 48 | 0 | 14 |
Dermatología mq y venereología | 824 | 389 | 64 | 779 | 378 | 65 | 45 | 11 | 43 |
Ginecología | 78 | 4 | 47 | 70 | 0 | 20 | 8 | 4 | 289 |
Hematología y hemoterapia | 104 | 85 | 125 | 95 | 85 | 135 | 9 | 0 | 22 |
Medicina física y rehabilitación | 458 | 228 | 67 | 271 | 123 | 65 | 187 | 105 | 68 |
Medicina interna | 166 | 59 | 47 | 139 | 52 | 47 | 27 | 7 | 46 |
Neumología | 370 | 222 | 66 | 250 | 141 | 66 | 120 | 81 | 66 |
Obstetricia | 29 | 0 | 36 | 29 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
Oftalmología | 1.389 | 957 | 104 | 1.337 | 931 | 104 | 52 | 26 | 93 |
Otorrinolaringología | 639 | 315 | 93 | 538 | 256 | 94 | 101 | 59 | 90 |
Pediatría | 6 | 1 | 22 | 6 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Salud mental | 89 | 1 | 21 | 84 | 0 | 21 | 5 | 1 | 29 |
Urología | 590 | 382 | 88 | 508 | 334 | 88 | 82 | 48 | 82 |
Total | 7.281 | 4.338 | 94 | 5.784 | 3.484 | 89 | 1.497 | 854 | 110 |