Cifran en más de un centenar los proyectos de parques solares y eólicos en Granada y convocan este martes una manifestación de protesta
![Recreación de cómo quedará el paisaje muchas zonas de la provincia con las macroplantas solares Recreación de cómo quedará el paisaje muchas zonas de la provincia con las macroplantas solares.](https://www.elindependientedegranada.es/sites/default/files/styles/large/public/economia/paneles.jpg?itok=qXXPnSyD)
El colectivo quiere que el paisaje siga libre de megaplantas solares. 'Di NO a las torres'
La plataforma 'Di NO a las Torres' ha convocado un 'réquiem por la provincia de Granada' para protestar por "la expansión desordenada de energías renovables" que "está destruyendo al paisaje y al medio ambiente de la provincia convirtiéndola en una zona semi-industrial".
Según sus datos, se están tramitando "cientos de proyectos de energías renovables que llenarán la provincia de placas solares, molinos aerogeneradores y líneas eléctricas". Este periiódico ya avanzó hace unos días la llegada de megaplantas solares, algunas ya aprobadas, a la provincia granadina.
La plataforma indica que el réquiem tiene lugar este martes 30 de marzo en forma de una procesión de unas 50-100 personas enlutadas siguiendo un ataúd desde la plaza Isabel la Católica y Gran Vía hasta el Triunfo, a partir de las 12:00 horas con una duración aproximada de una hora. Se seguirá todo el protocolo de medidas de prevención ante el COVID.
Ataúd preparado para desfilar en la manifestación de protesta. 'Di NO a las torres'
Actualmente, la capacidad de generación eléctrica de fuentes de energías renovables en la provincia de Granada ronda los 777 MW y con las instalaciones actuales se produce exactamente la mitad de los 3.280 GWh de energía eléctrica consumida en 2019 en toda la provincia. Con los nuevos proyectos que se están proponiendo en la provincia está prevista, de llevarse a cabo, una ampliación de la capacidad de generación de entre 3.000 y 4.000 Mw, o sea, 4-5 veces la capacidad actual. "Queda claro que casi toda esa capacidad eléctrica nueva se instala para el consumo fuera de la provincia", afirma la plataforma.
De la información que se está desvelando últimamente sobre los proyectos, "hemos compilado una lista de lo que creemos que son los 10 proyectos de energías renovables más grandes de la provincia".
Energía | Nombre | Promotor | Municipios | Mw | Hectáreas |
Solar | Navazuelo | Gruipo Cuerva | Guadahortuna | 415 | 1.070 |
Eólico | Varios | Capital Energy | Baza, Zújar Freila, Caniles | 400 | n/a |
Solar | Montes Orientales | TW Solar | Pedro Martínez y otros | 390 | 1.000 |
Solar | Caparacena | Iberdrola | Alhama, Ventas de Huelma | 400 | 700 |
Solar | Ququima | Capital Energy | Caniles y Baza | 250 | 703 |
Solar | Mezquita Mirabal | Santiponce | Colomera | 210 | 460 |
Solar | Watt Dev. | Watt Dev. | Colomera, Pinos Puente, Alhendín | 200 | 480 |
Solar | Huéneja | Diversia | Huéneja | 150 | 350 |
Solar | Castillejo | Capital Energy | Pinos Puente | 147 | 350 |
Solar | Ignis | Ignis | Albolote | 130 | 300 |
Total | 2.592 | 5.410 |
Fuente: Plataforma 'Di NO a las torres', a paritir de detalles de los proyectos publicados y estimaciones en caso de no estar públicos en totalidad
Encabezando la lista está el parque solar fotovoltaico “Navazuelo” en el término municipal de Guadahortuna, con una capacidad de 415 Mw (más de la mitad de la potencia instalada actualmente de energía renovable en toda la provincia enun solo proyecto), y ocupando 1.070 hectáreas. "¡Es uno de los proyectos más grandes de Europa con una superficie que equivale 1.455 campos de fútbol llenados de placas solares!", exclama el colectivo.
Además, los parques de energías renovables "contribuirán a la destrucción de empleo en la zona", afirma. "Aparte de la corta fase de construcción de los parques, de energías renovables de aproximadamente un año, el empleo requerido es mínimo y en todo caso menor que el que la agricultura requeriría para la misma superficie", según 'Di NO a las torres'.
La zona norte de la provincia, donde se ubican la mayoría de los megaproyectos, lleva años luchando contra la despoblación. Superficies enormes de placas solares, aerogeneradores de 220 metros de altura y una multitud de líneas eléctricas "no harán esa zona más atractiva", estima la plataforma. "Eso, en combinación con la destrucción de empleo, acelerará la despoblación de las zonas rurales de Granada".
"En resumen, los megaproyectos de energías renovables en la provincia de Granada harán mucho daño al paisaje y a la biodiversidad, y agravarán el desempleo y la despoblación", opina el colectivo. "La energía producida se llevará fuera de la provincia a través de las líneas enormes de 400 kV que cruzarán la provincia de Antequera a Huéneja y de Caparacena a Baza, y continuarán a la provincia de Almería. Los beneficios de los proyectos caerán casi todos fuera de la provincia, pero la población de los pueblos afectados pagará el precio perdiendo su entorno natural a cambio de un entorno semi-industrial. Sin duda, esa transformación energética afectará también negativamente al turismo rural de la provincia de Granada", estima la plataforma.
Listado de proyectos de energías renovables en la provincia de Granada recopilado por la plataforma 'Di NO a las torres':
Proyecto | Municipio | Promotor |
Comarca de la Vega | ||
Fotovoltaica 1,8 Mw Ecosolar | Albolote | Ecosol Chaparral |
Fotovoltaica Cubillas 35 Mw, 85 hectáreas (Ha) | Albolote | Gandasolar 8 |
Fotovoltaica Albolote I. 50 Mw, 130 Ha | Albolote | Parra |
Fotoltaica zona Cubillas 300 Ha | Albolote | Ignis |
Fotovoltaica | Albolote | Recursos solares de España |
Fotovoltaica Los Cármenes, 185 Mw | Albolote | Capital Energy |
Fotovoltaica Parque del Cubillas, 100 Ha | Albolote | José Vicente Cuines |
Fotovoltaica Cubillas | Albolote | Nervión Habitalia |
Fotovoltaica El Chaparral | Albolote | Apyme |
Fotovoltaica Alhendín I, II y III | Alhendín | Watt Development |
Fotovoltaica PSF La Erih | Alhendín | Audax Solar |
Fotovoltaica y línea eléctrca | Atarfe y Moclín | Aages Caparacena |
Fotovoltaica El Bujeo | Calicasas | Solarbay Renewable Energy |
Fotovoltaica Solar Chauchina 1-10 | Chauchina | Inversiones Gesol |
Fotovoltaica Mirabal 105 Mw, 230 Ha | Colomera, Atarfe, Albolote | Nueva Era Solar M&D III |
Fotovoltaica OPDE Íllora | Íllora, Chimeneas, Pinos Puente | PSF OPDE Íllora |
Fotovoltaica Las Eras | Las Gabias | Solar System Fotovoltaica |
Fotovoltaica El Fargue I | Las Gabias | Aby Infraestructuras |
Fotovoltaica Pinos Puente 4 y 5 | Pinos Puente | Watt Development |
Fotovoltaica Castillejo 147 Mw, 350 Ha | Pinos Puente | Capital Energy |
Fotovoltaica Cimera Solar 50 Mw | Pinos Puente | Cimera Solar (Ignis) |
Fotovoltaica Coracha Solar 50 Mw | Pinos Puente | Coracha Solar (Ignis) |
Fotovoltaica 1,8 Mw | Santa Fe, Fuente Vaqueros | Advantia Sunproyect |
Ampliación Subestación Caparacena 400 kV | Atarfe | Red Eléctrica |
Nueva línea 400 kV | Albolote, Atarfe, Pinos Puente | Red Eléctrica |
Nueva línea 220 kV Colomera-El Fargue | Colomera, Albolote, Granada | Santiponce SL |
Comarca de Loja | ||
Fotovoltaica y línea eléctrica | Atarfe y Moclín | Aages Caparacena |
Fotovoltaica Vitas | Íllora | Generación Eolcio Solar |
Parque Eólico Siera Agreda | Íllora | Magtel Energías Renovables |
Proyecto LAT Agreda-Mazuelos | Íllora, Alcalá la Real | Eólica de Agreda |
Fotovoltaica OPDE Íllora 2 | Íllora, Chimeneas, Pinos Puente | PSF OPDE Íllora |
Parque Eólico Loma de los Llanos | Montefrío | Magtel Energías Renovables |
Comarca Alhama-Temple | ||
Fotovoltaica Alhama Granada Solar, 16 | Cacín, Alhama | Desarrollos Fotovoltaicos Ibéricos |
Fotovoltaica Solar y Ladronera | Chimeneas | Boceto Solar y Ladronera Solar |
Fotovoltaica Los Picos | Escúzar | Solar de la Contraviesa (Grupo Cuerva) |
Fotovoltaica Santa María | Escúzar | Alcance Fotovoltaico |
Fotovoltaica Cornisa Solar | Ventas de Huelma | Cornisa Solar |
Fotovolta Caparacena 250 Mw | Ventas de Huelma, Cacín | Iberdrola Renovables |
Fotovoltaica Las Salinas | Ventas de Huelma, La Malahá | Solar de la Contraviesa |
Fotovoltaica Hoyas Grandes I, II | Ventas de Huelma | Solar de la Contraviesa |
Fotovoltaica Los Llanos 90 Mw | Ventas de Huelma | Solar de la Contraviesa |
Fotovoltaica Camino del Águila 11 Mw | Ventas de Huelma | Solar de la Contraviesa |
Comarca de los Montes | ||
Parque eólico Monte de las Rozas | Campotéjar | Magtel Energías Renovables |
Fotovoltaica | Colomera | Watt Development |
Fotovoltaica IFV Mezquita | Colomera | Proyecto Fotovoltaico Santiponce |
Fotovoltaica Mirabal | Colomera, Atarfe, Albolote | Nueva Era Solar M&M III |
Fotovoltaica Cortijo Almendros 62 Mw | Deifontes | |
Parque eólico Llanos del Jurado | Guadahortuna | Magtel Energías Renovables |
Parque eólico Fistel | Guadahortuna | Magtel Energías Renovables |
Fotovoltaica Navazuelo 415 Mw, 1070 Ha | Guadahortuna | Grupo Cuerva |
Parque eólico Cortijo Burgales | Iznalloz | Magtel Energías Renovables |
Fotovoltaica Cortijo Blanco | Iznalloz | |
Parque eólico Canalillo | Montejícar | Magtel Energías Renovables |
Parque eólico Cortijo Ocaña | Montejícar | Magtel Energías Renovables |
Fotovoltaica 2 Mw | Pedro Martínez | Avant Solar |
Fotovoltaica Montes Orientales 390 Mw, 1.000 Ha | Pedro Martínez | TW Solar |
Comarca de Guadix | ||
Planta Solar IM2 Zenete | Aldeire | IM2 Energía Solar Proyecto 22 |
Parque eólico Antonio Velarde | Aldeire, Valle del Zalabí | Energía eólica Zenete |
Modificación Andasol | Calahorra, Aldeire | Marquesado Solar |
Fotovoltaica Cíclope | Guadix | Cartago Solar Bay |
Fotovoltaica Camino Lugros de Víznar | Guadix | Brazatortas I |
Fotovoltaica Guadix II, IV | Guadix | Modus Solar Spain |
Fotovoltaica El Lagar de Guadix | Guadix, Valle del Zalabí | Brazatortas I |
Parque eólico San José | Huéneja | Unión Eólica Andaluza |
Fotovoltaica Huéneja I, II y III | Huéneja | Diverxia |
Parque eólico Dama de Baza | Huéneja | Parque eólico Dama de Baza |
Parque eólico Huéneja 4 | Huéneja | Arcosur |
Comarca Baza-Huéscar | ||
Andasol Campocámara | Cortes de Baza, Benamaurel | Milenio Solar |
Parque eólico Loma de la Vizcaína | Cúllar, Caniles | Orisol Corooración Energética |
Parque eólico Cerro Romeral | Cúllar | Orisol Corp. Energética |
Paruque eólico Vigueras | Cúlllar | WPD Renovables Meridional |
Parue eólico Venta Quemada | Cúllar | Unión Eólica Andaluza |
Parque eólico Cúllar | Cúllar | Unión Eólica Andaluza |
Parque eólico las Morras | Cúllar | Unión Eólica Andaluza |
Parque eólico Alto de Perea | Orce, Galera, Cúllar | Orisol Corp. Energética |
Parque eólico Los Tramposos | Zújar | Generación Eólico Solar |
Parque eólico Aguas del Almanzora | Zújar | Aguas del Almanzora |
Fotovoltaica Ququima, 250 Mwp, 703 Ha | Caniles, Baza | Capital Energy |
Parque eólico Melguizas 48 Mw | Caniles | Capital Energy |
Parque eólico Carricondo 48 Mw | Caniles | Capital Energy |
Parque eólico Blanco 48 Mw | Caniles, Cúllar | Capital Energy |
Termosolar Andasol 4 | Puebla de Don Fadrique | Andasol 4 Central Termosolar |
Planta solar termoeléctrica Galera | Galera, Huéscar | Endesa Cogeneración Renovables |
Experimental combustible diésel a partir de basura orgánica | Huéscar | Global Ecofuel Solutions |
Parque eólico Los Rincones | Orce | Orisol Corp. Energética |
Comarca Valle de Lecrín | ||
Parque eólico Cerros Pelaos | Albuñuelas, Villamena | Unión Eólica Andaluza |
Parques eólicos Zaza, Mizan y Vico | El Pinar, El Valle, Los Guájares | Villar Mir Energía |
Fotovoltaica PSF Casacomor | Villamena | Cervino Solar |
Parque eólico Barranco del Agua | Albuñuelas, Villamena | Energía Solar Barranco del Agua |
Fotovoltaica Saleres 1-4 | Saleres | Almach Solar, Canopus Solar, Becrux |
Hidroeléctrica inversa Rules-Béznar | Vélez Benaudalla, Lanjarón, Lecrín | Villar Mir Energía |
Comarca Costa | ||
Fotovoltaica Virgen del Rosario | Motril | Virgen del Rosario Solar |
En total son más de un centenar de plantas solares y eólicas (algunos proyectos incluyen varios parques), a los que se suman las infraestructuras eléctricas planificadas por Red Eléctrica y otras empresas, en forma de nuevas subestaciones eléctricas y ampliación de las existentes, así como la nueva línea 400 kV y otras de 220, más el refuerzo de otras líneas eléctricas para poder evacuar toda la nueva energía que está previsto generar.