Más del 90% de la población de la provincia cumplirá restricciones por la pandemia desde este miércoles
Un total de 119 municipios cumplirá restricciones a partir del miércoles. Estas localidades suman más de 840.000 habitantes, lo que supone en torno al 92 por cierto de la población. Todos ellos tendrán que cumplir cierres perimetrales, es decir, no podrán ni entrar ni salir de sus términos municipales sin una causa justificada, como pueden ser motivos laborales, sanitarios o de asistencia a centros educativos.
Además, otros 57 se enfrentan al cierre de la actividad no esencial y bares y tiendas deberán echar las persianas.
La actualización de esta lista recibió el visto bueno del comité de alertas provincial de la Junta de Andalucía, que se reunió este lunes para analizar las tasas de incidencia. Todas esas localidades superan los límites establecidos, que son 500 casos por 100.000 habitantes para limitar la movilidad y 1.000 para cerrar comercio y hostelería.
A fecha de este lunes la tasa provincial estaba situada en 887,4 casos por 100.000 habitantes.
Monachil es uno de los municipios afectados por el cierre perimetral
Entre los municipios que se tendrán que blindar están Almuñécar y Motril, localidades costeras que hasta ahora habían sorteado las restricciones. También Monachil, caso especialmente significativo porque alberga la estación de esquí de Sierra Nevada y la prohibición de salir o entrar del municipio sin duda tendrá consecuencias en la actividad del recinto invernal. La Junta debe decidir si mantiene o no abierta la estación. En las resoluciones y órdenes publicadas en el BOJA, la Consejería de Salud y Familias sólo recuerda la disposición única establecida por el presidente Juan Manuel Moreno en su decreto permitiendo acudir a esquiar siempre que no se proceda de un municipio cerrado perimetralmente y se cuente con forfait adquirido previamente. Ahora es la estación la que se encuentra en un municipio cerrado.
Al cierre perimetral se suman muchos municipios del área metropolitana, como Albolote, Atarfe, Cájar, Cúllar Vega, Jun, Vegas del Genil o Víznar.
También Cijuela, Huétor Tájar y Lecrín. A estos se incorporan otras localidades de otros puntos de la provincia como Jayena, Montefrío, Alicún de Ortega, Benamaurel, Caniles, Cuevas del Campo, Domingo Pérez, Huéscar, El Valle de Zalabí, Villanueva de las Torres, Puebla de Don Fadrique, Soportújar, Trevélez, La Tahá, Zagra y Zafarraya.
Entre esos municipios están también Escúzar y Válor, que aplicarán las medidas más duras y no sólo se suman al cierre perimetral, también tendrán que cerrar bares y comercios por presentar una incidencia mayor a 1.000. En la anterior evaluación estaban por debajo de 500 casos.
La capital se libra, de momento, del cierre de la hostelería y el comercio
Hay otros municipios que ya tenían prohibiciones de movilidad y que ahora han rebasado la tasa 1.000, circunstancia que les obligará, como se ha señalado, a cerrar hostelería y comercios no esenciales. Se libra de esta circunstancia la capital, que aún no ha rebasado esa incidencia (881,9). Así, los municipios en los que las medidas serán más duras aún que las que ya tenían en vigor serán Alquife, Baza, Campotéjar, Castilléjar, Chimeneas, Cúllar, Deifontes, Fuente Vaqueros, Huétor Vega, Ogíjares, Pulianas, La Zubia y La Tahá.
En todas esas localidades, cuya situación ya recogió un BOJA extraordinario este lunes por la tarde, tendrán desde el miércoles restricciones de movilidad.
Aunque sus tasas han mejorado y se encuentran por debajo de 500, la Junta de Andalucía mantiene cinco localidades granadinas con restricciones. Son Albuñuelas, Dehesas de Guadix, Dúrcal, Huéneja, Juviles y Quéntar. Todas tenían cierre perimetral y Huéneja, además, suspensión de la actividad no esencial. Hay otra localidad, Fornes, que baja de 1.000, y que igualmente deberá seguir cumpliendo con los cierres.
a Junta de Andalucía ha decidido mantener las restricciones durante al menos 14 días. Así que, de momento, no hay municipios que puedan dejar atrás estas medidas.
Municipios | Tasa 14 días |
Alamedilla | 2.613,24 |
Albolote | 802,85 |
Albuñol | 995,44 |
Albuñuelas | 00,00 |
Alfacar | 1.518,52 |
Algarinejo | 6.587,30 |
Alhendín | 770,14 |
Alicún de Ortega | 625,00 |
Almuñécar | 539,34 |
Alquife | 1.164,73 |
Armilla | 686,69 |
Atarfe | 555,97 |
Baza | 1.337,45 |
Beas de Granada | 2.456,50 |
Benalúa | 843,88 |
Benalúa de las Villas | 1.125,70 |
Benamaurel | 523,33 |
Bubión | 1.013,51 |
Busquístar | 4.498,27 |
Cájar | 545,92 |
Calicasas | 2.269,04 |
Campotéjar | 1.050,93 |
Caniles | 667,16 |
Capileira | 1.444,04 |
Castilléjar | 1.669,20 |
Cenes de la Vega | 737,32 |
Chauchina | 1.958,67 |
Chimeneas | 1.591,09 |
Churriana de la Vega | 835,53 |
Cijuela | 602,05 |
Cogollos de Guadix | 1.485,88 |
Cogollos de la Vega | 4.726,74 |
Colomera | 993,12 |
Cortes y Graena | 803,21 |
Cuevas del Campo | 518,73 |
Cúllar | 1.235,17 |
Cúllar Vega | 726,88 |
Darro | 813,01 |
Dehesas Guadix | 477,3 |
Deifontes | 1.103,92 |
Diezma | 1.439,79 |
Dílar | 535,54 |
Domingo Pérez | 561,80 |
Dúdar | 909,09 |
Dúrcal | 384,9 |
Escúzar | 1.264,22 |
Fornes | 720,72 |
Fuente Vaqueros | 1.225,60 |
Gabias (Las) | 824,06 |
Gójar | 672,99 |
Gorafe | 1.312,34 |
Granada (capital) | 881,86 |
Guadahortuna | 2.067,18 |
Guadix | 922,81 |
Huélago | 2.729,53 |
Huéneja | 591,22 |
Huéscar | 648,01 |
Huétor Santillán | 2.077,78 |
Huétor Tájar | 598,92 |
Huétor Vega | 1.063,21 |
Íllora | 1.113,98 |
Iznalloz | 1.266,07 |
Jayena | 566,04 |
Jun | 730,50 |
Juviles | 00,0 |
Láchar | 1.584,56 |
Lanteira | 510,20 |
Lecrín | 749,77 |
Loja | 978,27 |
Malahá (La) | 2.077,48 |
Maracena | 958,58 |
Moclín | 1.205,15 |
Monachil | 629,80 |
Montefrío | 681,02 |
Montejícar | 946,52 |
Montillana | 2.691,34 |
Moraleda de Zafayona | 539,17 |
Morelábor | 2.141,68 |
Motril | 551,53 |
Nigüelas | 511,51 |
Nívar | 2.213,28 |
Ogíjares | 1.172,32 |
Padul | 2.125,89 |
Pedro Martínez | 2.890,70 |
Peligros | 1.290,15 |
Peza (La) | 679,12 |
Pinos Puente | 1.832,83 |
Píñar | 1.669,60 |
Polopos | 1.309,79 |
Pórtugos | 1.047,12 |
Puebla de Don Fadrique | 711,11 |
Pulianas | 1.178,85 |
Purullena | 915,83 |
Quéntar | 214,4 |
Salobreña | 541,15 |
Salar | 418,1 |
Santa Fe | 870,88 |
Soportújar | 2.238,81 |
Sorvilán | 4.460,97 |
Taha (La) | 1.071,98 |
Torre-Cardela | 815,22 |
Trevélez | 683,06 |
Turón | 1.255,23 |
Ugíjar | 2.298,85 |
Valderrubio | 910,83 |
Valle (El) | 765,86 |
Valle del Zalabí | 704,89 |
Válor | 1.481,48 |
Vegas del Genil | 626,90 |
Vélez de Benaudalla | 633,58 |
Ventas de Huelma | 2.500,00 |
Villa de Otura | 661,68 |
Villanueva de las Torres | 859,11 |
Villanueva Mesía | 1.484,41 |
Víznar | 512,30 |
Zafarraya | 561,53 |
Zagra | 719,42 |
Zubia (La) | 1.028,45 |
Zújar | 706,44 |
Más información: