Un terremoto de 3,1 grados se suma a la serie registrada desde el sábado en el área metropolitana de Granada

Un nuevo terremoto, este de 3,1 grados y con epicentro en Santa Fe, según el cálculo revisado por el Instituto Geográfico Nacional, se suma a la serie que se viene registrando desde el pasado sábado en el área metropolitana granadina. Inicialmente lo había situado en Cúllar Vega con 3 grados.
Como otros anteriores, los de mayor intensidad, ha sido percibido por la población de los municipios metropolitanos y la capital.
Se ha registrado a las 21.18 horas y, como otros de similar magnitud en esta serie, ha sido suave y corto, a diferencia del de 4,4 grados que sacudió esta misma zona el sábado a mediodía.
Este de Santa Fe -localización según el cálculo ya revisado- es hasta esta noche el segundo de mayor magnitud de la jornada, tras el de 3,3 grados registrado esta mañana, a las 10.09, en Chauchina.
| SÁBADO | ||
| LOCALIDAD | MAGNITUD | HORA |
| SANTA FE | 4,4 | 12.15 |
| SANTA FE | 2.7 | 12.17 |
| SANTA FE | 1.9 | 12.27 |
| ATARFE | 1.6 | 12.43 |
| SANTA FE | 1.7 | 13.34 |
| SANTA FE | 1.6 | 15.44 |
| SANTA FE | 1.6 | 17.51 |
| SANTA FE | 3.3 | 18.08 |
| SANTA FE | 2.1 | 19.16 |
| SANTA FE | 1.8 | 19.17 |
| CHAUCHINA | 1.9 | 19.18 |
| SANTA FE | 1.9 | 20.10 |
| SANTA FE | 1.6 | 21.05 |
| SANTA FE | 2.1 | 21.45 |
| ATARFE | 1.9 | 23.24 |
| ATARFE | 1.8 | 23.46 |
| DOMINGO | ||
| MARACENA | 1.7 | 2.21 |
| SANTA FE | 2.0 | 4.15 |
| PINOS PUENTE | 1.8 | 4.33 |
| SANTA FE | 1.9 | 5.01 |
| ALBOLOTE | 1.7 | 5.09 |
| VEGAS DEL GENIL | 1.7 | 5.18 |
| SANTA FE | 1.9 | 5.50 |
| ATARFE | 1.5 | 6.06 |
| SANTA FE | 2.5 | 6.23 |
| ATARFE | 3.3 | 8.50 |
| SANTA FE | 2.4 | 8.53 |
| ATARFE | 1.7 | 8.57 |
| SANTA FE | 1.6 | 9.08 |
| SANTA FE | 1.8 | 9.12 |
| ATARFE | 1.9 | 9.17 |
| SANTA FE | 1.8 | 9.19 |
| ATARFE | 1.8 | 10.18 |
| SANTA FE | 1.6 | 10.43 |
| SANTA FE | 1.8 | 10.56 |
| SANTA FE | 1.6 | 11.11 |
| ATARFE | 2.5 | 11.45 |
| SANTA FE | 1.6 | 11.46 |
| ATARFE | 1.5 | 11.58 |
| SANTA FE | 2.2 | 14.23 |
| ATARFE | 1.7 | 14.24 |
| SANTA FE | 1.6 | 15.09 |
| ATARFE | 2.0 | 16.15 |
| ATARFE | 1.9 | 17.54 |
| ATARFE | 1.6 | 17.56 |
| CÚLLAR VEGA | 1.6 | 20.58 |
| SANTA FE | 1.6 | 23.19 |
| LUNES | ||
| SANTA FE | 1.8 | 00.48 |
| SANTA FE | 1.6 | 01.18 |
| CHAUCHINA | 1.9 | 02.55 |
| SANTA FE | 1.8 | 03.22 |
| SANTA FE | 1.6 | 03.45 |
| SANTA FE | 1.9 | 05.13 |
| ATARFE | 1.5 | 07.17 |
| ATARFE | 1.5 | 07.18 |
| ATARFE | 1.6 | 07.20 |
| ATARFE | 1.6 | 07.21 |
| ATARFE | 2.4 | 09.48 |
| SANTA FE | 1.6 | 09.50 |
| CHAUCHINA | 3.3 | 10.09 |
| SANTA FE | 1.6 | 10.21 |
| CHAUCHINA | 2.0 | 10.33 |
| SANTA FE | 1.7 | 11.19 |
| ATARFE | 1.6 | 11.20 |
| FUENTE VAQUEROS | 1.6 | 11.43 |
| ATARFE | 1,5 | 13.36 |
| ATARFE | 2,5 | 13.55 |
| ATARFE | 1.6 | 15.40 |
| SANTA FE | 1.6 | 15.42 |
| ATARFE | 1.5 | 19.35 |
| SANTA FE | 1.5 | 19.45 |
| SANTA FE | 1.9 | 20.20 |
| SANTA FE | 3.1 | 21.18 |
| VEGAS DEL GENIL | 1.6 | 21.30 |
Datos de la tabla: Instituto Geográfico Nacional
- III ALBOLOTE.GR
- III AMBROZ,VEGAS DEL GENIL.
- III ATARFE.
- III BELICENA,VEGAS DEL GENIL.
- III CASAS BAJAS,VEGAS DEL GENIL.
- III CHAUCHINA.
- III EL JAU,SANTA FE.
- III ESCÓZNAR,ÍLLORA.
- III HÍJAR,LAS GABIAS.
- III MARACENA.
- III PEDRO VERDE,LAS GABIAS.
- III PURCHIL.
- III SANTA FE.
- II-III ALHENDÍN.
- II-III ARMILLA.GR
- II-III CERRILLO DE MARACENA,GRANADA.
- II-III CHURRIANA DE LA VEGA.
- II-III CÚLLAR VEGA.
- II-III EL CHAPARRAL,ALBOLOTE.
- II-III EL VENTORRILLO,CÚLLAR VEGA.
- II-III FUENTE VAQUEROS.
- II-III LOS LLANOS,LAS GABIAS.
- II-III PARQUE DEL CUBILLAS,ALBOLOTE.
- II-III PELIGROS.
- II-III PRETEL,ALBOLOTE.
- II BOBADILLA,GRANADA.
- II CORTIJO DEL AIRE,ALBOLOTE.
- II GABIA LA GRANDE.
- II GRANADA.
- II LANCHA DEL GENIL,GRANADA.
- II MONTELUZ,PELIGROS.
- II PINOS PUENTE.
- II ROMILLA,CHAUCHINA.
- II SANTA JULIANA,ARMILLA.
Más información:
























