Otro terremoto de 3,3 grados se suma a los más de 50 registrados desde el sábado en el área metropolitana
Un terremoto de 3,3 grados, según la primera medición del Instituto Geográfico Nacional, se ha registrado a las 10.09 horas. No es el primero de este lunes, en la que ya se han sucedido una docena, entre los de la madrugada y primeras horas de la jornada.
El epicentro se ha localizado en Chauchina y ha sido sentido fuera de la localidad, aunque de manera más suave y corta que el de 4,4 del sábado de Santa Fe, la localidad en la que se ha concentrado la mayor parte de seísmos. Inicialmente el Instituto Geográfico Nacional había localizado precisamente en Santa Fe este último seísmo.
Desde el de 4.4 grados, que provocó daños, aunque no estructurales, en viviendas y alertó a la población de prácticamente todo el Cinturón, se han registrado más de 50.
Tabla con los seísmos registrados desde el sábado a las 12.15 horas y hasta las 10.09 de este lunes:
SÁBADO | ||
LOCALIDAD | MAGNITUD | HORA |
SANTA FE | 4,4 | 12.15 |
SANTA FE | 2.7 | 12.17 |
SANTA FE | 1.9 | 12.27 |
ATARFE | 1.6 | 12.43 |
SANTA FE | 1.7 | 13.34 |
SANTA FE | 1.6 | 15.44 |
SANTA FE | 1.6 | 17.51 |
SANTA FE | 3.3 | 18.08 |
SANTA FE | 2.1 | 19.16 |
SANTA FE | 1.8 | 19.17 |
CHAUCHINA | 1.9 | 19.18 |
SANTA FE | 1.9 | 20.10 |
SANTA FE | 1.6 | 21.05 |
SANTA FE | 2.1 | 21.45 |
ATARFE | 1.9 | 23.24 |
ATARFE | 1.8 | 23.46 |
DOMINGO | ||
MARACENA | 1.7 | 2.21 |
SANTA FE | 2.0 | 4.15 |
PINOS PUENTE | 1.8 | 4.33 |
SANTA FE | 1.9 | 5.01 |
ALBOLOTE | 1.7 | 5.09 |
VEGAS DEL GENIL | 1.7 | 5.18 |
SANTA FE | 1.9 | 5.50 |
ATARFE | 1.5 | 6.06 |
SANTA FE | 2.5 | 6.23 |
ATARFE | 3.3 | 8.50 |
SANTA FE | 2.4 | 8.53 |
ATARFE | 1.7 | 8.57 |
SANTA FE | 1.6 | 9.08 |
SANTA FE | 1.8 | 9.12 |
ATARFE | 1.9 | 9.17 |
SANTA FE | 1.8 | 9.19 |
ATARFE | 1.8 | 10.18 |
SANTA FE | 1.6 | 10.43 |
SANTA FE | 1.8 | 10.56 |
SANTA FE | 1.6 | 11.11 |
ATARFE | 2.5 | 11.45 |
SANTA FE | 1.6 | 11.46 |
ATARFE | 1.5 | 11.58 |
SANTA FE | 2.2 | 14.23 |
ATARFE | 1.7 | 14.24 |
SANTA FE | 1.6 | 15.09 |
ATARFE | 2.0 | 16.15 |
ATARFE | 1.9 | 17.54 |
ATARFE | 1.6 | 17.56 |
CÚLLAR VEGA | 1.6 | 20.58 |
SANTA FE | 1.6 | 23.19 |
LUNES | ||
SANTA FE | 1.8 | 00.48 |
SANTA FE | 1.6 | 01.18 |
CHAUCHINA | 1.9 | 02.55 |
SANTA FE | 1.8 | 03.22 |
SANTA FE | 1.6 | 03.45 |
SANTA FE | 1.9 | 05.13 |
ATARFE | 1.5 | 07.17 |
ATARFE | 1.5 | 07.18 |
ATARFE | 1.6 | 07.20 |
ATARFE | 1.6 | 07.21 |
ATARFE | 2.4 | 09.48 |
SANTA FE | 1.6 | 09.50 |
CHAUCHINA | 3.3 | 10.09 |
Elaborado con los datos del Instituto Geográfico Nacional
Más información: