5.608 positivos registrados el fin de semana

La sexta ola avanza desbocada con la tasa provincial por encima de 1.700 y la de la capital, de 2.100

Ciudadanía - IndeGranada - Lunes, 3 de Enero de 2022
Después de cuatro días, la Junta actualiza las tasas que experimentan una subida espectacular en la provincia de Granada, que registra el fin de semana 5.608 positivos. Te informamos de la desfavorable evolución de la sexta ola.
Atención a un paciente en la UCI del Virgen de las Nieves, en una imagen de archivo.
Prensa HVN
Atención a un paciente en la UCI del Virgen de las Nieves, en una imagen de archivo.

Cuatro días hacía que la Junta de Andalucía no actualizada las tasas de incidencia de la sexta ola, coincidiendo con las fiestas de Nochevieja y Año Nuevo. La consecuencia, una subida desbocada. La tasa provincia alcanza este lunes los 1.746,69 casos por cada 10.000 habitantes en los últimos 14 días, más de 600 puntos superior a la anterior actualización. La capital se sitúa en 2.714, igual que la media provincial, superior a 600 puntos.

Y a pesar del avance descontrolado de la pandemia, la Junta sigue sin reaccionar y solo se ha limitado en la reunión del comité que le asesora a renovar el pasaporte Covid hasta el 31 de enero, tanto para acceder a la hostelería y ocio nocturno como para visitas a hospitales y residencias de mayores. Para ello, volverá a solicitar permiso al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Esta es la tabla con el número acumulado y tasas de casos confirmados, curados y fallecidos por provincia en Andalucía:

Lugar de residencia Total Confirmados Tasa total confirmados Confirmados PDIA Tasa PDIA Confirmados PDIA 14 días Tasa PDIA 14 días Confirmados PDIA 7 días Tasa PDIA 7 días Curados Fallecidos
Andalucía 1.005.047 11.873,80 999.468 11.807,89 128579 1.519,05 71130 840,34 829942 11575
Almería 84826 11.652,80 84511 11.609,53 9352 1.284,71 5630 773,41 72580 956
Cádiz 138805 11.157,52 138414 11.126,09 17043 1.369,96 9040 726,66 115016 1635
Córdoba 98506 12.547,10 97995 12.482,01 17898 2.279,74 9015 1.148,28 75363 1120
Granada 131205 14.274,32 130368 14.183,26 16055 1.746,69 9899 1.076,95 109977 1895
Huelva 56926 11.093,01 56717 11.052,28 6495 1.265,66 3579 697,43 47756 427
Jaén 79714 12.625,34 79151 12.536,17 10728 1.699,13 6367 1.008,42 65685 1102
Málaga 195389 11.589,46 193482 11.476,35 23128 1.371,83 12395 735,21 162696 2064
Sevilla 219676 11.221,20 218830 11.177,98 27880 1.424,13 15205 776,68 180869 2376

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

 

Esta es la tabla de confirmados, curados y fallecidos por COVID-19 en la provincia de Granada por distrito sanitario y municipio, con sus tasas:

Lugar de residencia Población media anual Confirmados PDIA Confirmados PDIA 14 días Tasa PDIA 14 días Confirmados PDIA 7 días Tasa PDIA 7 dias Total Confirmados Curados Fallecidos
Granada 919168 130368 16055 1.746,69 9899 1.076,95 131205 109977 1895
Granada Sur 148993 13013 1793 1.203,41 1045 701,38 13041 10581 136
Albondón 712 28 8 1.123,60 0 0,00 28 19 1
Albuñol 7353 645 27 367,20 13 176,80 645 603 7
Almegíjar 337 21 9 2.670,62 6 1.780,42 21 11 0
Almuñécar 25927 2172 372 1.434,80 184 709,68 2176 1680 15
Alpujarra de la Sierra 969 38 6 619,20 6 619,20 39 31 2
Bérchules 712 56 10 1.404,49 2 280,90 56 26 0
Bubión 298 35 9 3.020,13 7 2.348,99 35 25 1
Busquístar 279 61 3 1.075,27 2 716,85 61 54 2
Cádiar 1465 75 17 1.160,41 16 1.092,15 75 54 0
Cáñar 377 25 10 2.652,52 9 2.387,27 25 15 0
Capileira 563 63 20 3.552,40 10 1.776,20 63 42 0
Carataunas 201 4 4 1.990,05 2 995,02 4 0 0
Cástaras 235 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0
Guájares (Los) 1053 36 5 474,83 4 379,87 37 31 0
Gualchos 5190 526 57 1.098,27 34 655,11 527 458 7
Ítrabo 991 49 5 504,54 5 504,54 49 42 0
Jete 927 29 9 970,87 3 323,62 29 19 0
Juviles 135 1 0 0,00 0 0,00 1 1 0
Lanjarón 3530 277 59 1.671,39 50 1.416,43 277 205 6
Lentegí 333 20 1 300,30 0 0,00 20 19 0
Lobras 133 3 0 0,00 0 0,00 3 3 0
Lújar 483 19 2 414,08 1 207,04 19 17 0
Molvízar 2772 187 18 649,35 12 432,90 188 162 2
Motril 58460 5670 718 1.228,19 420 718,44 5684 4696 54
Murtas 455 18 2 439,56 1 219,78 19 15 2
Nevada 1072 150 8 746,27 7 652,99 150 128 8
Órgiva 5784 541 101 1.746,20 51 881,74 542 392 5
Otívar 1011 48 1 98,91 1 98,91 48 44 1
Pampaneira 317 19 6 1.892,74 4 1.261,83 19 11 2
Polopos 1722 85 6 348,43 3 174,22 86 76 2
Pórtugos 368 45 8 2.173,91 8 2.173,91 45 37 0
Rubite 382 13 1 261,78 1 261,78 13 8 0
Salobreña 12513 966 175 1.398,55 113 903,06 968 725 6
Soportújar 264 23 2 757,58 0 0,00 23 18 0
Sorvilán 527 40 0 0,00 0 0,00 40 40 0
Taha (La) 670 92 17 2.537,31 13 1.940,30 92 75 1
Torrenueva Costa 2796 152 15 536,48 6 214,59 152 125 2
Torvizcón 625 45 13 2.080,00 10 1.600,00 45 32 0
Trevélez 736 67 5 679,35 3 407,61 67 60 2
Turón 232 6 0 0,00 0 0,00 6 6 0
Ugíjar 2517 403 38 1.509,73 29 1.152,17 404 354 7
Válor 677 34 6 886,26 3 443,13 34 28 0
Vélez de Benaudalla 2890 226 20 692,04 6 207,61 226 194 1
Granada Nordeste 97710 11065 1017 1.040,84 698 714,36 11185 9759 206
Alamedilla 569 92 4 702,99 4 702,99 93 87 1
Albuñán 409 37 0 0,00 0 0,00 37 34 3
Aldeire 630 80 6 952,38 4 634,92 80 72 2
Alicún de Ortega 471 31 1 212,31 0 0,00 31 26 4
Alquife 580 57 10 1.724,14 6 1.034,48 57 43 2
Baza 20430 2133 207 1.013,22 137 670,58 2176 1886 33
Beas de Guadix 329 34 4 1.215,81 2 607,90 34 28 0
Benalúa 3310 461 37 1.117,82 22 664,65 461 405 15
Benamaurel 2260 199 24 1.061,95 22 973,45 200 172 2
Calahorra (La) 668 112 6 898,20 3 449,10 112 104 2
Caniles 4021 326 34 845,56 29 721,21 327 275 9
Castilléjar 1321 124 8 605,60 4 302,80 125 116 0
Castril 2020 187 27 1.336,63 20 990,10 190 160 1
Cogollos de Guadix 642 74 5 778,82 1 155,76 76 68 3
Cortes de Baza 1844 116 13 704,99 11 596,53 116 100 0
Cortes y Graena 982 59 4 407,33 2 203,67 59 53 2
Cuevas del Campo 1744 207 18 1.032,11 12 688,07 207 175 3
Cúllar 4091 332 49 1.197,75 40 977,76 334 281 1
Darro 1634 246 9 550,80 7 428,40 246 232 3
Dehesas de Guadix 422 65 5 1.184,83 4 947,87 65 59 1
Diezma 764 61 3 392,67 1 130,89 63 58 2
Dólar 628 68 22 3.503,18 18 2.866,24 68 44 1
Ferreira 301 13 2 664,45 1 332,23 13 11 0
Fonelas 978 149 34 3.476,48 20 2.044,99 149 111 1
Freila 939 82 4 425,99 4 425,99 82 75 2
Galera 1071 95 9 840,34 3 280,11 96 83 1
Gor 744 38 5 672,04 3 403,23 39 32 2
Gorafe 383 20 0 0,00 0 0,00 20 19 1
Guadix 18436 2503 202 1.095,68 109 591,23 2549 2252 51
Huélago 401 79 3 748,13 1 249,38 79 76 0
Huéneja 1170 91 7 598,29 6 512,82 91 80 3
Huéscar 7195 973 82 1.139,68 69 959,00 981 856 28
Jérez del Marquesado 955 88 8 837,70 7 732,98 88 77 1
Lanteira 564 79 13 2.304,96 12 2.127,66 80 66 1
Lugros 310 20 0 0,00 0 0,00 20 20 0
Marchal 414 30 1 241,55 1 241,55 30 27 2
Morelábor 572 63 1 174,83 1 174,83 63 62 0
Orce 1185 131 21 1.772,15 14 1.181,43 131 83 4
Pedro Martínez 1138 162 5 439,37 5 439,37 162 146 6
Peza (La) 1167 97 6 514,14 5 428,45 97 85 2
Polícar 263 8 1 380,23 1 380,23 8 7 0
Puebla de Don Fadrique 2238 327 23 1.027,70 20 893,66 328 301 4
Purullena 2306 333 46 1.994,80 40 1.734,61 335 284 2
Valle del Zalabí 2105 214 27 1.282,66 15 712,59 216 186 2
Villanueva de las Torres 562 47 7 1.245,55 3 533,81 47 35 1
Zújar 2544 322 14 550,31 9 353,77 324 307 2
Granada (distrito) 240363 40664 5054 2.102,65 2801 1.165,32 41037 34250 596
Beas de Granada 980 107 9 918,37 5 510,20 107 95 2
Granada (capital) 233648 39658 4918 2.104,88 2714 1.161,58 40026 33422 590
Huétor de Santillán 1882 258 33 1.753,45 26 1.381,51 260 218 1
Jun 3853 641 94 2.439,66 56 1.453,41 644 515 3
Metropolitano de Granada 432102 64907 8183 1.893,77 5353 1.238,83 65219 54734 938
Agrón 260 40 4 1.538,46 3 1.153,85 41 36 0
Albolote 18962 2892 385 2.030,38 250 1.318,43 2913 2428 28
Albuñuelas 802 116 34 4.239,40 17 2.119,70 117 81 0
Alfacar 5488 941 83 1.512,39 52 947,52 944 838 10
Algarinejo 2467 428 22 891,77 19 770,17 429 391 15
Alhama de Granada 5867 727 112 1.908,98 80 1.363,56 728 586 8
Alhendín 9509 1266 180 1.892,94 111 1.167,32 1269 1048 14
Arenas del Rey 653 73 6 918,84 5 765,70 73 63 3
Armilla 24340 3596 515 2.115,86 293 1.203,78 3639 2976 45
Atarfe 18960 2973 511 2.695,15 297 1.566,46 2983 2367 55
Benalúa de las Villas 1054 123 4 379,51 3 284,63 124 119 1
Cacín 568 34 7 1.232,39 4 704,23 34 21 1
Cájar 5205 715 101 1.940,44 44 845,34 721 591 15
Calicasas 638 64 3 470,22 1 156,74 64 61 0
Campotéjar 1229 131 10 813,67 9 732,30 132 116 5
Cenes de la Vega 8153 1125 162 1.987,00 102 1.251,07 1131 925 12
Chauchina 5552 1121 111 1.999,28 76 1.368,88 1122 968 13
Chimeneas 1251 181 31 2.478,02 26 2.078,34 181 145 2
Churriana de la Vega 15689 2469 330 2.103,38 221 1.408,63 2477 2048 35
Cijuela 3415 569 101 2.957,54 64 1.874,08 570 450 8
Cogollos de la Vega 2007 348 25 1.245,64 18 896,86 349 308 8
Colomera 1302 272 5 384,02 4 307,22 272 261 2
Cúllar Vega 7547 1067 111 1.470,78 65 861,27 1070 930 14
Dehesas Viejas 688 62 11 1.598,84 10 1.453,49 62 51 0
Deifontes 2600 366 32 1.230,77 19 730,77 368 321 8
Dílar 2092 207 30 1.434,03 11 525,81 209 170 3
Domingo Pérez de Granada 878 109 5 569,48 3 341,69 109 102 2
Dúdar 327 30 9 2.752,29 6 1.834,86 30 20 0
Dúrcal 7111 996 128 1.800,03 87 1.223,46 997 847 10
Escúzar 791 132 12 1.517,07 7 884,96 133 111 4
Fornes 556 64 2 359,71 1 179,86 64 60 1
Fuente Vaqueros 4384 832 59 1.345,80 42 958,03 834 756 12
Gabias (Las) 21543 3039 388 1.801,05 254 1.179,04 3052 2559 25
Gobernador 229 7 0 0,00 0 0,00 7 7 0
Gójar 5909 767 129 2.183,11 84 1.421,56 771 619 4
Guadahortuna 1872 175 9 480,77 6 320,51 175 163 2
Güéjar Sierra 2857 360 17 595,03 14 490,02 361 325 8
Güevéjar 2640 304 44 1.666,67 27 1.022,73 305 248 4
Huétor Tájar 10399 1629 229 2.202,13 172 1.654,01 1633 1353 26
Huétor Vega 12035 1849 205 1.703,37 118 980,47 1862 1597 13
Íllora 10065 1575 154 1.530,05 117 1.162,44 1577 1382 28
Iznalloz 5120 921 84 1.640,63 72 1.406,25 925 806 26
Játar 623 56 2 321,03 2 321,03 56 53 0
Jayena 1052 139 13 1.235,74 2 190,11 139 112 1
Láchar 3513 610 72 2.049,53 52 1.480,22 610 508 14
Lecrín 2156 182 31 1.437,85 16 742,12 182 136 5
Loja 20419 3389 519 2.541,75 383 1.875,70 3393 2765 59
Malahá (La) 1784 245 26 1.457,40 18 1.008,97 245 207 3
Maracena 22306 3389 431 1.932,22 269 1.205,95 3414 2857 46
Moclín 3622 476 44 1.214,80 38 1.049,14 476 410 11
Monachil 8007 1102 134 1.673,54 74 924,19 1108 932 7
Montefrío 5313 682 57 1.072,84 42 790,51 694 614 15
Montejícar 2110 244 5 236,97 4 189,57 245 232 6
Montillana 1129 139 2 177,15 0 0,00 140 133 2
Moraleda de Zafayona 3117 399 68 2.181,58 51 1.636,19 399 308 9
Nigüelas 1185 147 24 2.025,32 13 1.097,05 147 117 2
Nívar 1036 133 15 1.447,88 11 1.061,78 135 114 0
Ogíjares 14348 2297 350 2.439,36 202 1.407,86 2309 1857 31
Villa de Otura 6982 859 99 1.417,93 57 816,38 865 736 11
Padul 8694 1324 152 1.748,33 113 1.299,75 1332 1150 12
Peligros 11492 2130 214 1.862,16 127 1.105,12 2138 1846 49
Pinar (El) 865 47 6 693,64 4 462,43 47 37 2
Pinos Genil 1490 195 30 2.013,42 26 1.744,97 196 164 2
Pinos Puente 9894 1860 215 2.173,03 160 1.617,14 1864 1590 35
Píñar 1103 96 8 725,29 7 634,63 96 85 3
Pulianas 5466 927 101 1.847,79 69 1.262,35 927 806 3
Quéntar 947 113 23 2.428,72 15 1.583,95 113 85 2
Salar 2621 389 33 1.259,06 20 763,07 389 350 2
Santa Cruz del Comercio 531 86 6 1.129,94 5 941,62 86 79 1
Santa Fe 15222 2523 368 2.417,55 268 1.760,61 2538 2058 59
Torre-Cardela 716 54 0 0,00 0 0,00 54 52 1
Valderrubio 2066 338 51 2.468,54 39 1.887,71 338 280 2
Valle (El) 907 91 18 1.984,56 12 1.323,04 91 66 3
Vegas del Genil 11432 1485 194 1.696,99 128 1.119,66 1491 1231 22
Ventas de Huelma 657 104 6 913,24 6 913,24 105 94 1
Villamena 934 141 18 1.927,19 12 1.284,80 141 122 1
Villanueva Mesía 2021 282 30 1.484,41 26 1.286,49 283 247 4
Víznar 993 126 14 1.409,87 13 1.309,16 126 110 1
Zafarraya 2120 277 20 943,40 12 566,04 277 252 0
Zagra 885 153 11 1.242,94 10 1.129,94 153 137 2
Zubia (La) 19330 2983 373 1.929,64 233 1.205,38 3020 2548 39

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

5.608 positivos en Granada el fin de semana

Además, el parte facilitado este lunes por la Consejería de Salud y Familias revela que durante el fin de semana se han registrado un total de 5.608 casos positivos confirmados, con 13 ingresos hospitalarios más, de los que uno en UCI.

Con esto incremento, los hospitales de la provincia de Granada atiende a 157 pacientes, de los que 23 en unidades de cuidados imntensivos.

En el resto de provincias andaluzas, en Almería (66 hospitalizaciones, de las que 18 en UCI); Cádiz (151 hospitalizaciones, de las que 12 en UCI); Córdoba (133 hospitalizaciones, de las que 29 en UCI); Huelva (53 hospitalizaciones, de las que 10 en UCI); Jaén (69 hospitalizaciones, de las que 12 en UCI); Málaga (265 hospitalizaciones, de las que 48 en UCI) y Sevilla (285 hospitalizaciones, de las que 42 en UCI). 

Este es el parte de este lunes:

Fuente: Consejería de Salud y Familias

Información relacionada: