El 92 por ciento de la población de la provincia, sin restricciones desde hoy
Imagen de La Caleta. P.V.M.
Un total de 152 municipios, incluida Granada capital y la mayoría de grandes municipios, menos Guadix, Loja y Fuente Vaqueros, entre 22, que seguirán al menos una semana más con restricciones, levantarán el cierre perimetral que mantenían muchos de ellos desde hace un mes, según ha resuelto el Comité Territorial de Alerta de Salud Pública de Alto Impacto de la provincia de Granada.
Los municipios sin restricciones alcanzarán el sábado al 91,51 por ciento de la población de la provincia granadina
Será efectivo desde este viernes, después de que los municipios beneficiados hayan descendido de la tasa de 500 contagios por cada 100.000 habitantes. La Junta ha acelerado esta semana la apertura y no ha esperado al sábado para abrir las localidades que han logrado situarse por debajo de los umbrales.
En el caso de la capital granadina y de la mayoría de los municipios, entraron en cierre perimetral el pasado día 20 de enero, hace ya casi un mes.
Los municipios sin restricciones alcanzarán este viernes al 91,51 por ciento de la población de la provincia granadina.
Estos son los municipios por orden alfabático sin restricciones a partir del sábado, al lograr reducir o mantener la tasa por debajo de los 500 casos por cada 100.000 habitantes:
Municipio | Tasa 14 días |
Agrón | 0,00 |
Alamedilla | 351,49 |
Albolote | 448,26 |
Albondón | 0,00 |
Albuñán | 0,00 |
Albuñol | 149,60 |
Albuñuelas | 124,69 |
Alfacar | 455,54 |
Algarinejo | 121,61 |
Alhama de Granada | 272,71 |
Alhendín | 315,49 |
Alicún de Ortega | 0,00 |
Almegíjar | 0,00 |
Almuñécar | 169,71 |
Alpujarra de la Sierra | 103,20 |
Alquife | 344,83 |
Arenas del Rey | 153,14 |
Armilla | 254,72 |
Atarfe | 479,96 |
Baza | 318,16 |
Beas de Granada | 204,08 |
Beas de Guadix | 0,00 |
Bérchules | 0,00 |
Bubión | 0,00 |
Cacín | 0,00 |
Cádiar | 136,52 |
Cájar | 249,76 |
Calicasas | 470,22 |
Campotéjar | 81,37 |
Caniles | 472,52 |
Cáñar | 0,00 |
Capileira | 0,00 |
Carataunas | 0,00 |
Cástaras | 0,00 |
Castril | 495,05 |
Cenes de la Vega | 233,04 |
Chauchina | 252,16 |
Chimeneas | 0,00 |
Churriana de la Vega | 235,83 |
Cijuela | 204,98 |
Cogollos de Guadix | 0,00 |
Cogollos de la Vega | 298,95 |
Colomera | 230,41 |
Cortes de Baza | 54,23 |
Cortes y Graena | 101,83 |
Cuevas del Campo | 458,72 |
Cúllar | 268,88 |
Cúllar Vega | 212,00 |
Darro | 0,00 |
Dehesas de Guadix | 0,00 |
Dehesas Viejas | 436,05 |
Deifontes | 230,77 |
Diezma | 0,00 |
Dílar | 95,60 |
Dólar | 0,00 |
Dúdar | 0,00 |
Dúrcal | 56,25 |
Escúzar | 379,27 |
Ferreira | 0,00 |
Fornes | 179,86 |
Freila | 319,49 |
Gabias (Las) | 259,95 |
Gobernador | 0,00 |
Gójar | 186,16 |
Gor | 0,00 |
Gorafe | 0,00 |
Granada (capital) | 339,40 |
Guadahortuna | 53,42 |
Guájares (Los) | 94,97 |
Gualchos | 327,55 |
Güéjar Sierra | 70,00 |
Güevéjar | 416,67 |
Huélago | 249,38 |
Huéneja | 0,00 |
Huétor de Santillán | 159,40 |
Huétor Tájar | 326,95 |
Huétor Vega | 199,42 |
Íllora | 119,23 |
Ítrabo | 0,00 |
Iznalloz | 390,63 |
Játar | 0,00 |
Jayena | 0,00 |
Jérez del Marquesado | 0,00 |
Jete | 0,00 |
Jun | 415,26 |
Juviles | 0,00 |
Lanjarón | 141,64 |
Lanteira | 177,30 |
Lecrín | 278,29 |
Lentegí | 0,00 |
Lobras | 0,00 |
Lugros | 322,58 |
Lújar | 0,00 |
Malahá (La) | 448,43 |
Maracena | 313,82 |
Marchal | 241,55 |
Moclín | 220,87 |
Molvízar | 324,68 |
Monachil | 137,38 |
Montefrío | 207,04 |
Montejícar | 189,57 |
Moraleda de Zafayona | 224,57 |
Morelábor | 0,00 |
Motril | 246,32 |
Murtas | 219,78 |
Nevada | 93,28 |
Nigüelas | 0,00 |
Nívar | 193,05 |
Ogíjares | 299,69 |
Órgiva | 34,58 |
Otívar | 0,00 |
Padul | 161,03 |
Pampaneira | 0,00 |
Peligros | 330,66 |
Peza (La) | 171,38 |
Pinar (El) | 0,00 |
Pinos Genil | 0,00 |
Pinos Puente | 353,75 |
Píñar | 181,32 |
Polícar | 0,00 |
Polopos | 0,00 |
Puebla de Don Fadrique | 357,46 |
Pulianas | 493,96 |
Quéntar | 422,39 |
Rubite | 0,00 |
Salar | 190,77 |
Salobreña | 287,70 |
Santa Cruz del Comercio | 0,00 |
Santa Fe | 256,21 |
Soportújar | 0,00 |
Sorvilán | 0,00 |
Taha (La) | 149,25 |
Torre-Cardela | 139,66 |
Torrenueva Costa | 178,83 |
Torvizcón | 0,00 |
Trevélez | 0,00 |
Turón | 0,00 |
Ugíjar | 278,11 |
Valderrubio | 48,40 |
Valle (El) | 0,00 |
Valle del Zalabí | 190,02 |
Válor | 0,00 |
Vegas del Genil | 446,12 |
Ventas de Huelma | 152,21 |
Villa de Otura | 358,06 |
Villamena | 0,00 |
Villanueva de las Torres | 0,00 |
Villanueva Mesía | 346,36 |
Víznar | 402,82 |
Zafarraya | 188,68 |
Zagra | 0,00 |
Zubia (La) | 346,61 |
22 municipios aún con restricciones
Ya solo quedan 22 de los 174 municipios de la provincia con restricciones.
De ellos, 16 con cierre perimetral, al tener una media de más de 500 casos por cada 100.000 habitantes, y son los siguientes por orden alfabético:
Municipio | Tasa 14 días |
Benalúa | 513,60 |
Benalúa de las Villas | 664,14 |
Benamaurel | 530,97 |
La Calahorra | 748,50 |
Castilléjar | 832,70 |
Fonelas | 818,00 |
Fuente Vaqueros | 638,69 |
Guadix | 726,84 |
Láchar | 512,38 |
Loja | 533,82 |
Montillana | 531,44 |
Pedro Martínez | 527,24 |
Pórtugos | 543,48 |
Purullena | 563,75 |
Vélez de Benaudalla | 622,84 |
Zújar | 982,70 |
Los 6 municipios que además de cierre perimetral mantendrán cerradas la actividad no esencial, al superar la tasa de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes, son los siguientes por orden alfabético:
Municipio | Tasa 14 días |
Aldeire | 1587,30 |
Busquístar | 2508,96 |
Domingo Pérez | 1366,74 |
Galera | 1587,30 |
Huéscar | 1125,78 |
Orce | 1181,43 |
Lugar de residencia | Tasa 14 días |
Provincia de Granada | 318,55 |
Granada Sur | 210,75 |
Granada Nordeste | 504,55 |
Granada (distrito) | 338,65 |
Metropolitano de Granada | 300,39 |
En cuanto a los niveles de alerta, una vez que se ha publicado en el BOJA correspondiente, se aplica el nivel de alerta 3 en grado 1 al Área Sanitaria Sur de Granada en todos sus municipios con excepción de Busquístar, con una tasa de incidencia de 2.509.
Según la Junta, los comités territoriales de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto realizan un seguimiento continuo de la situación epidemiológica en sus provincias e informan sobre la necesidad de mantener o modular los niveles de alerta y sus grados según el riesgo sanitario y la proporcionalidad de las medidas.
Nota de la redacción: Esta información ha quedado actualizada con la fecha de entrada en vigor de las medidas, que es a las 00.00 horas del viernes 19 de febrero y no del viernes al sábado, como se recogía en una versión anterior.