El Covid es más letal en Granada que en el resto de Andalucía
Pese al moderado optimismo de la la Junta, que ya habla de atemperar las restricciones la semana próxima, y hasta el vicepresidente Juan Marín, otra vez, se aventura a poder permitir la movilidad entre comunidades autónomas en mayo, y antes en Andalucía, lo que supone situarnos a las puertas de un nuevo error del Gobierno andaluz, Granada sigue siendo un caso singular, a la que las autoridades sanitarias no prestan atención.
El Covid en Granada es más letal que en resto de Andalucía, o, dicho de otra forma, en la provincia mueren más enfermos de coronavirus que en cualquiera de las otras de la comunidad autónoma. Y la Junta de Andalucía, aparte de la vacua “explosión”, que acuñó para Granada y que extendió a toda la región cuando se desató la tercera ola, no explica las causas.
Granada presenta una tasa de 139,04 muertes por cada 100.000 habitantes, frente a la media andaluza de 80,4. Solo Jaén le sigue, pero a 20 puntos. Dobla a Málaga en tasa de mortalidad, y casi a Sevilla. La tasa media de España es de 129,37, 10 puntos inferior a la de Granada. Muy cerca de la de Estados Unidos, con 140,67.
Tasa de mortalidad por cada 100.000 habitantes:
Desde el inicio de la pandemia, han perdido la vida en la provincia de Granada un total de 1.287 personas, de las 6.907 en toda Andalucía (contabilizados los últimos datos, de este sábado). La provincia acapara el 18,63 por ciento de todas las defunciones por Covid de la comunidad autónoma.
Y las cifras siguen aumentando: en lo que va de año ya han fallecido a causa del coronavirus 291 personas en Granada. Un fallecido cada cuatro horas.
También lo confirma la tasa de letalidad, resultante de dividir el número de fallecidos entre el de contagiados totales. La cantidad resultante se multiplica por 100 para conocer el porcentaje. En Granada es del 1,97 por ciento, seguida muy de cerca por Jaén, con el 1,96 por ciento. La media andaluza es del 1,56 por ciento.
Tasa de letalidad por cada 100 habitantes:
La mayor tasa en todas las franjas de edad
El triste liderazgo de la provincia de Granada en cuanto a defunciones por coronavirus se extiende a todas las franjas de edad, como se aprecia en las tablas siguientes.
Tan solo en el de hasta 14 años es superior la media andaluza, dado que en la provincia granadina, afortunadamente, no se ha contabilizado ninguna defunción, de las tres registradas en Andalucía hasta el momento.
Y hay franjas de edad que estremecen, como las que la Junta establece a partir de los 30 años.
Esta es la tabla en el que se compara Andalucía y la provincia de Granada:
Lugar de residencia | Edad | Fallecidos | Tasa Mortalidad | Fallecidos | Tasa Mortalidad | ||
Andalucía | TOTAL | 6805 | 80,40 | GRANADA PROVINCIA | TOTAL | 1278 | 139,04 |
De 0 a 14 años | 3 | 0,23 | De 0 a 14 años | 0 | 0,00 | ||
De 15 a 29 años | 25 | 1,80 | De 15 a 29 años | 5 | 3,25 | ||
De 30 a 44 años | 61 | 3,31 | De 30 a 44 años | 12 | 6,14 | ||
De 45 a 64 años | 779 | 31,72 | De 45 a 64 años | 131 | 48,96 | ||
De 65 a 84 años | 3317 | 263,30 | De 65 a 84 años | 579 | 413,37 | ||
De 65 a 69 años | 452 | 111,08 | De 65 a 69 años | 63 | 140,95 | ||
De 70 a 74 años | 658 | 180,01 | De 70 a 74 años | 121 | 303,61 | ||
De 75 a 79 años | 1000 | 351,07 | De 75 a 79 años | 184 | 579,35 | ||
De 80 a 84 años | 1207 | 596,15 | De 80 a 84 años | 211 | 888,16 | ||
De 85 y más años | 2617 | 1.240,00 | De 85 y más años | 551 | 2.082,23 | ||
De 85 a 89 años | 1479 | 1.044,45 | De 85 a 89 años | 312 | 1.749,27 | ||
De 90 a 94 años | 830 | 1.521,32 | De 90 a 94 años | 174 | 2.541,63 | ||
De 95 a 99 años | 278 | 2.262,19 | De 95 a 99 años | 62 | 4.095,11 | ||
De 100 y más años | 30 | 1.155,18 | De 100 y más años | 3 | 1.127,82 |
Esta es la tabla con las ocho provincias y el conjunto de Andalucía:
Lugar de residencia | Edad | Fallecidos | Tasa Mortalidad |
Andalucía | TOTAL | 6805 | 80,40 |
De 0 a 14 años | 3 | 0,23 | |
De 15 a 29 años | 25 | 1,80 | |
De 30 a 44 años | 61 | 3,31 | |
De 45 a 64 años | 779 | 31,72 | |
De 65 a 84 años | 3317 | 263,30 | |
De 65 a 69 años | 452 | 111,08 | |
De 70 a 74 años | 658 | 180,01 | |
De 75 a 79 años | 1000 | 351,07 | |
De 80 a 84 años | 1207 | 596,15 | |
De 85 y más años | 2617 | 1.240,00 | |
De 85 a 89 años | 1479 | 1.044,45 | |
De 90 a 94 años | 830 | 1.521,32 | |
De 95 a 99 años | 278 | 2.262,19 | |
De 100 y más años | 30 | 1.155,18 | |
Almería | TOTAL | 490 | 67,31 |
De 0 a 14 años | 1 | 0,82 | |
De 15 a 29 años | 3 | 2,40 | |
De 30 a 44 años | 7 | 4,04 | |
De 45 a 64 años | 75 | 37,77 | |
De 65 a 84 años | 237 | 252,42 | |
De 65 a 69 años | 30 | 92,64 | |
De 70 a 74 años | 54 | 194,57 | |
De 75 a 79 años | 66 | 333,67 | |
De 80 a 84 años | 87 | 622,54 | |
De 85 y más años | 167 | 1.129,06 | |
De 85 a 89 años | 88 | 896,04 | |
De 90 a 94 años | 55 | 1.401,27 | |
De 95 a 99 años | 22 | 2.582,16 | |
De 100 y más años | 2 | 1.036,27 | |
Cádiz | TOTAL | 927 | 74,51 |
De 0 a 14 años | 0 | 0,00 | |
De 15 a 29 años | 4 | 1,98 | |
De 30 a 44 años | 10 | 3,70 | |
De 45 a 64 años | 132 | 35,77 | |
De 65 a 84 años | 481 | 262,71 | |
De 65 a 69 años | 72 | 117,14 | |
De 70 a 74 años | 98 | 182,83 | |
De 75 a 79 años | 137 | 337,92 | |
De 80 a 84 años | 174 | 633,14 | |
De 85 y más años | 297 | 1.129,36 | |
De 85 a 89 años | 178 | 976,57 | |
De 90 a 94 años | 92 | 1.439,52 | |
De 95 a 99 años | 25 | 1.742,16 | |
De 100 y más años | 2 | 816,33 | |
Córdoba | TOTAL | 708 | 90,18 |
De 0 a 14 años | 0 | 0,00 | |
De 15 a 29 años | 0 | 0,00 | |
De 30 a 44 años | 1 | 0,63 | |
De 45 a 64 años | 49 | 21,19 | |
De 65 a 84 años | 296 | 235,00 | |
De 65 a 69 años | 33 | 85,24 | |
De 70 a 74 años | 47 | 133,75 | |
De 75 a 79 años | 97 | 329,39 | |
De 80 a 84 años | 119 | 525,34 | |
De 85 y más años | 362 | 1.330,05 | |
De 85 a 89 años | 179 | 1.015,83 | |
De 90 a 94 años | 128 | 1.683,55 | |
De 95 a 99 años | 46 | 2.679,09 | |
De 100 y más años | 9 | 3.260,87 | |
GRANADA | TOTAL | 1278 | 139,04 |
De 0 a 14 años | 0 | 0,00 | |
De 15 a 29 años | 5 | 3,25 | |
De 30 a 44 años | 12 | 6,14 | |
De 45 a 64 años | 131 | 48,96 | |
De 65 a 84 años | 579 | 413,37 | |
De 65 a 69 años | 63 | 140,95 | |
De 70 a 74 años | 121 | 303,61 | |
De 75 a 79 años | 184 | 579,35 | |
De 80 a 84 años | 211 | 888,16 | |
De 85 y más años | 551 | 2.082,23 | |
De 85 a 89 años | 312 | 1.749,27 | |
De 90 a 94 años | 174 | 2.541,63 | |
De 95 a 99 años | 62 | 4.095,11 | |
De 100 y más años | 3 | 1.127,82 | |
Huelva | TOTAL | 197 | 38,39 |
De 0 a 14 años | 0 | 0,00 | |
De 15 a 29 años | 0 | 0,00 | |
De 30 a 44 años | 3 | 2,57 | |
De 45 a 64 años | 21 | 14,17 | |
De 65 a 84 años | 97 | 131,55 | |
De 65 a 69 años | 14 | 59,17 | |
De 70 a 74 años | 20 | 92,29 | |
De 75 a 79 años | 28 | 167,41 | |
De 80 a 84 años | 35 | 299,53 | |
De 85 y más años | 76 | 616,23 | |
De 85 a 89 años | 48 | 565,17 | |
De 90 a 94 años | 20 | 664,01 | |
De 95 a 99 años | 7 | 1.040,12 | |
De 100 y más años | 1 | 645,16 | |
Jaén | TOTAL | 755 | 119,58 |
De 0 a 14 años | 0 | 0,00 | |
De 15 a 29 años | 3 | 2,76 | |
De 30 a 44 años | 3 | 2,41 | |
De 45 a 64 años | 96 | 51,07 | |
De 65 a 84 años | 331 | 328,42 | |
De 65 a 69 años | 39 | 127,26 | |
De 70 a 74 años | 69 | 254,13 | |
De 75 a 79 años | 103 | 433,98 | |
De 80 a 84 años | 120 | 623,21 | |
De 85 y más años | 322 | 1.393,28 | |
De 85 a 89 años | 191 | 1.247,31 | |
De 90 a 94 años | 91 | 1.446,28 | |
De 95 a 99 años | 37 | 2.759,13 | |
De 100 y más años | 3 | 1.818,18 | |
Málaga | TOTAL | 1081 | 64,12 |
De 0 a 14 años | 0 | 0,00 | |
De 15 a 29 años | 5 | 1,89 | |
De 30 a 44 años | 8 | 2,13 | |
De 45 a 64 años | 109 | 22,23 | |
De 65 a 84 años | 600 | 231,95 | |
De 65 a 69 años | 82 | 97,32 | |
De 70 a 74 años | 115 | 147,81 | |
De 75 a 79 años | 187 | 325,03 | |
De 80 a 84 años | 216 | 552,66 | |
De 85 y más años | 359 | 988,52 | |
De 85 a 89 años | 204 | 840,93 | |
De 90 a 94 años | 109 | 1.188,66 | |
De 95 a 99 años | 39 | 1.775,15 | |
De 100 y más años | 7 | 1.013,02 | |
Sevilla | TOTAL | 1369 | 69,93 |
De 0 a 14 años | 2 | 0,63 | |
De 15 a 29 años | 5 | 1,56 | |
De 30 a 44 años | 17 | 3,96 | |
De 45 a 64 años | 166 | 29,48 | |
De 65 a 84 años | 696 | 245,45 | |
De 65 a 69 años | 119 | 130,63 | |
De 70 a 74 años | 134 | 162,29 | |
De 75 a 79 años | 198 | 303,12 | |
De 80 a 84 años | 245 | 549,61 | |
De 85 y más años | 483 | 1.084,91 | |
De 85 a 89 años | 279 | 928,92 | |
De 90 a 94 años | 161 | 1.422,39 | |
De 95 a 99 años | 40 | 1.562,50 | |
De 100 y más años | 3 | 495,05 |
Granada registra el 20 por ciento de todas las muertes de mayores en residencias
Las defunciones de mayores en residencias requiere, tristemente, que se destaquen, cuando la Junta prefiere aludir a los mayores con la vacunación.
En las residencias de la provincia de Granada fallece de Covid 1 de cada 5 mayores que mueren en residencias u otro tipo de institución similar en toda Andalucía.
Este cuadro aporta los datos en Andalucía y en Granada, en el conjunto de la provincia y por distritos:
Vive en residencia | ||||||
Residencias de mayores | Otro tipo de institución | |||||
Territorio | Total Confirmados | Curados | Fallecidos | Total Confirmados | Curados | Fallecidos |
Andalucía | 9581 | 6525 | 1815 | 1530 | 1216 | 89 |
Granada | 1833 | 1295 | 359 | 419 | 384 | 25 |
Granada Sur | 81 | 35 | 9 | 4 | 4 | 0 |
Granada Nordeste | 193 | 135 | 25 | 84 | 82 | 2 |
Granada (distrito) | 424 | 332 | 74 | 221 | 193 | 21 |
Metropolitano de Granada | 1135 | 793 | 251 | 110 | 105 | 2 |
También te puede interesar: